<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saber Es Práctico &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://www.saberespractico.com/category/estudios/universidad/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saberespractico.com</link>
	<description>Saber Es Práctico es un espacio web que pretende albergar cualquier tipo de información que pueda resultar útil en el día a día. Está íntimamente relacionada con el refrán &#34;no te acostarás sin saber algo nuevo&#34;. En Saber Es Práctico animamos a cualquier persona a participar en la difusión del conocimiento: estudios, cultura general, trucos, soluciones, ideas, es decir, todo aquel saber que resulte práctico en el día a día</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
<link>http://www.saberespractico.com</link>
<url>http://saberespractico.com/wp-content/themes/imagination/Banner150x150.png</url>
<title>Saber Es Práctico</title>
</image>
		<item>
		<title>Teoría de cuerdas (explicación sencilla)</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/teoria-de-cuerdas-explicacion-sencilla/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/teoria-de-cuerdas-explicacion-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura general]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[electrón]]></category>
		<category><![CDATA[explicación]]></category>
		<category><![CDATA[explicado]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[filamentos]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[fuerzas fundamentales]]></category>
		<category><![CDATA[guitarra]]></category>
		<category><![CDATA[interacciones]]></category>
		<category><![CDATA[la teoría de cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[modelo estándar de la física]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[notas musicales]]></category>
		<category><![CDATA[pequeñas cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[poco unificada]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas empíricas]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[sencilla]]></category>
		<category><![CDATA[sencillamente]]></category>
		<category><![CDATA[símil]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[teóricos de cuerdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[1. INTRODUCCIÓN &#8220;Todo ente de este universo, en su mínima expresión, esta formado de pequeñas cuerdas hiperactivas&#8220; La teoría de cuerdas es un modelo físico que intenta explicar la naturaleza de la materia y sus interacciones (gravedad, electromagnetismo y fuerzas nucleares). Bajo la mira de esta teoría, todo está compuesto de cuerdas o filamentos vibrando sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/teoria-de-cuerdas-explicacion-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tres leyes de Newton</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/las-tres-leyes-de-newton/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/las-tres-leyes-de-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura general]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[acción]]></category>
		<category><![CDATA[aceleración]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[enunciados]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[isaac newton]]></category>
		<category><![CDATA[las tres leyes del movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento rectilíneo uniforme]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[primera ley]]></category>
		<category><![CDATA[reacción]]></category>
		<category><![CDATA[reposo]]></category>
		<category><![CDATA[segunda ley]]></category>
		<category><![CDATA[tercera ley]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[1. INTRODUCCIÓN Isaac Newton ha sido uno de los científicos más ilustres y controvertidos de la historia. Contribuyó a la invención del cálculo (recordar el artículo sobre el uso de las integrales), reveló al mundo por qué los objetos caen atraídos hacia el suelo (la gravedad) e incluso dilucidó que la luz blanca estaba compuesta por el conjunto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/las-tres-leyes-de-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principios de la estática de fluidos</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/principios-de-la-estatica-de-fluidos/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/principios-de-la-estatica-de-fluidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[acción de la presión sobre un cuerpo sumergido en un fluido]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[cambio presión]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo sumergido]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación de la hidrostática]]></category>
		<category><![CDATA[ecuaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estática de fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[explicación]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[fluido]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza de empuje]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ley de los vasos comunicantes]]></category>
		<category><![CDATA[líquido]]></category>
		<category><![CDATA[misma presión]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[principio de arquímedes]]></category>
		<category><![CDATA[principio de pascal]]></category>
		<category><![CDATA[principios básicos de la estática de fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[principios de la estática de fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo vasos comunicantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[1. INTRODUCCIÓN (Naturaleza de la Materia) La materia se presenta en la naturaleza en diferentes estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Cada uno de estos estados se caracteriza por unas propiedades mecánicas diferentes. Los grandes pensadores y científicos de la historia, conociendo alguna de las propiedades de los fluidos (líquidos y gases) descubrieron algunas aplicaciones prácticas que van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/principios-de-la-estatica-de-fluidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los metales calientes conducen peor la electricidad?</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/%c2%bfpor-que-los-metales-calientes-conducen-peor-la-electricidad/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/%c2%bfpor-que-los-metales-calientes-conducen-peor-la-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura general]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[atomo]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de volumen]]></category>
		<category><![CDATA[caliente]]></category>
		<category><![CDATA[calientes]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[campo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[chocar]]></category>
		<category><![CDATA[choque]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[conducen]]></category>
		<category><![CDATA[deslocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[desplazamiento]]></category>
		<category><![CDATA[desplazar]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrones]]></category>
		<category><![CDATA[electrones deslocalizados]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[estructura cristalina]]></category>
		<category><![CDATA[explicación]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[metales]]></category>
		<category><![CDATA[metálico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[núcleos atómicos]]></category>
		<category><![CDATA[paso]]></category>
		<category><![CDATA[peor]]></category>
		<category><![CDATA[por qué]]></category>
		<category><![CDATA[porqué]]></category>
		<category><![CDATA[potencia eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[vibración]]></category>
		<category><![CDATA[vibrar]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[1. INTRODUCCIÓN Los metales conducen peor la electricidad cuanto más calientes están.  Esta afirmación es una realidad experimental corroborada en múltiples ocasiones, pero, ¿cuál es la explicación de este fenómeno? En los metales, los electrones se encuentran deslocalizados por la estructura cristalina, lo que les confiere cierta movilidad. Cuando aplicamos un campo eléctrico y creamos una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/%c2%bfpor-que-los-metales-calientes-conducen-peor-la-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuerpo humano conduce la electricidad. Demostración</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/curiosidades/el-cuerpo-humano-conduce-la-electricidad-demostracion/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/curiosidades/el-cuerpo-humano-conduce-la-electricidad-demostracion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[bombilla]]></category>
		<category><![CDATA[circuito eléctrico humano]]></category>
		<category><![CDATA[circuito eléctrico sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[conductividad]]></category>
		<category><![CDATA[conductividad humana]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[demostración]]></category>
		<category><![CDATA[el cuerpo humano es conductor de la electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrones]]></category>
		<category><![CDATA[encender]]></category>
		<category><![CDATA[encender bombilla]]></category>
		<category><![CDATA[encender bombilla mano]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[experimento conductividad eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[experimento electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[iluminar]]></category>
		<category><![CDATA[lámapara energía]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara de electricidad estática]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[polaridad]]></category>
		<category><![CDATA[toma a tierra]]></category>
		<category><![CDATA[transmitir]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[1. INTRODUCCIÓN ¿Conduce el cuerpo humano la electricidad? ¿Se puede encender una bombilla con la mano sin cables de por medio? Seguro que algunos de vosotros habéis visto magos o ilusionistas por la tele encendiendo bombillas con las manos, ¿magia o ciencia? Como siempre, la magia ha sobrevivido de los secretos de la ciencia para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/curiosidades/el-cuerpo-humano-conduce-la-electricidad-demostracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deducción del cero absoluto</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/quimica/deduccion-del-cero-absoluto/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/quimica/deduccion-del-cero-absoluto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[-273]]></category>
		<category><![CDATA[-273ºC]]></category>
		<category><![CDATA[cero absoluto]]></category>
		<category><![CDATA[coeficiente de dilatación térmica]]></category>
		<category><![CDATA[deducción cero absoluto]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación cero absoluto]]></category>
		<category><![CDATA[foto de gay lussac]]></category>
		<category><![CDATA[foto de jacques charles]]></category>
		<category><![CDATA[gay lussac]]></category>
		<category><![CDATA[jacques charles]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Fijando las variables presión y número de moles, Jacques Charles y Gay-Lussac comprobaron que para todos los gases el volumen “V” que ocupan a una temperatura &#8220;tºC&#8221; viene dado por:  V = Vo + Vo (t &#8211; t )   V  : Volumen ocupado a t  ºC α: Coeficiente de dilatación térmica = 1/273 ºC-1 Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/quimica/deduccion-del-cero-absoluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Boyle-Mariotte</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/quimica/ley-de-boyle-mariotte/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/quimica/ley-de-boyle-mariotte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[cantidad de masa constante]]></category>
		<category><![CDATA[demostración]]></category>
		<category><![CDATA[disminuir]]></category>
		<category><![CDATA[fenomenología de los gases]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula matemática de la hipérbola]]></category>
		<category><![CDATA[gases ordinarios]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[grosso modo]]></category>
		<category><![CDATA[hipérbola]]></category>
		<category><![CDATA[isoterma]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[ley científica]]></category>
		<category><![CDATA[ley de boyle-mariotte]]></category>
		<category><![CDATA[ley de los gases]]></category>
		<category><![CDATA[ley física]]></category>
		<category><![CDATA[ley presión-volumen]]></category>
		<category><![CDATA[ley química]]></category>
		<category><![CDATA[ley volumen-presión]]></category>
		<category><![CDATA[no se cumple siempre]]></category>
		<category><![CDATA[número de moles constante]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades de los gases]]></category>
		<category><![CDATA[pV = K]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[relación presión-temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[sencillo]]></category>
		<category><![CDATA[surva isotermna]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura constante]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[LEY DE BOYLE-MARIOTTE Relación entre la presión y el volumen de un gas. &#8220;A temperatura constante, el volumen ocupado por una masa determinada de una sustancia es inversamente proporcional a la presión&#8221;   Al representar en una gráfica los valores de la presión (p) y el volumen (V) que ocupa una determinada cantidad de sustancia gaseosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/quimica/ley-de-boyle-mariotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el método científico?</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/%c2%bfque-es-el-metodo-cientifico/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/%c2%bfque-es-el-metodo-cientifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[analogía]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[científico]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[forma matemática]]></category>
		<category><![CDATA[galileo]]></category>
		<category><![CDATA[hipótesis]]></category>
		<category><![CDATA[inducción]]></category>
		<category><![CDATA[ley universal]]></category>
		<category><![CDATA[leyes universales]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[método científico]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[qué es el método científico]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[teorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[1. INTRODUCCIÓN El método científico consiste en el planteamiento de problemas y puesta a prueba de las soluciones postuladas. En construir hipótesis y someterlas a contrastación mediante la evidencia empírica (fundamentado en la experiencia). Para que sea posible la verificación mediante la experiencia es necesario reducir los fenómenos (hechos reales) a esquemas más simples, tomando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/%c2%bfque-es-el-metodo-cientifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostración física sobre la constante elástica K</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/demostracion-fisica-sobre-la-constante-elastica-k/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/demostracion-fisica-sobre-la-constante-elastica-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Me encontraba en una práctica de física cuando me surgió la siguiente duda: ¿Puede expresarse la constante elástica (K) como 4 multiplicado por pi al cuadrado entre la tangente de alfa por segundos al cuadrado partido de masa &#8211;&#62; 4Π²/tgα·s²/masa? Para empezar tenemos que destacar que la constante elástica (K) se expresa en condiciones normales en Newtons/Metros &#8211;&#62; N/m Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/demostracion-fisica-sobre-la-constante-elastica-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué unidades se expresa la constante elástica (K)?</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/%c2%bfen-que-unidades-se-expresa-la-constante-de-elasticidad-k/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/%c2%bfen-que-unidades-se-expresa-la-constante-de-elasticidad-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[La constante K como ya vimos en el artículo sobre cómo calcularla  se expresa por la Fuerza que produce la deformación del cuerpo entre la Elongación que sufre el mismo por la actuación de esta fuerza. La fuerza la expresaremos en Newtons (N) y el alargamiento del cuerpo en metros (m). Por tanto se expresara en Newtons/Metros. La fórmula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/%c2%bfen-que-unidades-se-expresa-la-constante-de-elasticidad-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se calcula la constante elástica de un muelle (K)?</title>
		<link>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/%c2%bfcomo-se-calcula-la-constante-elastica-de-un-muelle-k/</link>
		<comments>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/%c2%bfcomo-se-calcula-la-constante-elastica-de-un-muelle-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saber Es Práctico.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saberespractico.com/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[1. Cálculo teórico de la constante elástica (K) mediante su fórmula:   La constante elástica de un muelle (K) se calcula teóricamente dividiendo el incremento de la fuerza que origina la deformación del muelle (ΔF) entre el incremento del alargamiento de un cuerpo elástico (Δx), en este caso, un muelle; definíendose la fórmula: K = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saberespractico.com/estudios/universidad/fisica/%c2%bfcomo-se-calcula-la-constante-elastica-de-un-muelle-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

