1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado con los países del mundo por emisión de CO2 (en megatones y porcentaje global) según los datos más recientes de la EDGAR.
Espero que la información os resulte útil.
2. PAÍSES POR EMISIONES DE CO2
N.º | PAÍSES | CANTIDAD (Mt) | % MUNDIAL |
1 | China | 11535,20 | 30,34 |
2 | Estados Unidos | 5107,26 | 13,43 |
3 | India | 2597,36 | 6,83 |
4 | Rusia | 1792,02 | 4,71 |
5 | Japón | 1153,72 | 3,03 |
6 | Alemania | 702,60 | 1,85 |
7 | Irán | 701,99 | 1,85 |
8 | Corea del Sur | 651,87 | 1,71 |
9 | Indonesia | 625,66 | 1,65 |
10 | Arabia Saudí | 614,61 | 1,62 |
11 | Canadá | 584,85 | 1,54 |
12 | Sudáfrica | 494,86 | 1,30 |
13 | México | 485,00 | 1,28 |
14 | Brasil | 478,15 | 1,26 |
15 | Australia | 433,38 | 1,14 |
16 | Turquía | 415,78 | 1,09 |
17 | Reino Unido | 364,91 | 0,96 |
18 | Italia, San Marino y la Santa Sede | 331,35 | 0,87 |
19 | Polonia | 317,65 | 0,84 |
20 | Francia y Mónaco | 314,74 | 0,83 |
21 | Vietnam | 305,25 | 0,80 |
22 | Kazajstán | 277,36 | 0,73 |
23 | Tailandia | 275,06 | 0,72 |
24 | España y Andorra | 259,31 | 0,68 |
25 | Egipto | 255,37 | 0,67 |
26 | Malasia | 248,83 | 0,65 |
27 | Pakistán | 223,63 | 0,59 |
28 | Emiratos Arabes Unidos | 222,61 | 0,59 |
29 | Argentina | 199,41 | 0,52 |
30 | Irak | 197,61 | 0,52 |
31 | Ucrania | 196,40 | 0,52 |
32 | Argelia | 180,57 | 0,47 |
33 | Países Bajos | 135,41 | 0,41 |
34 | Filipinas | 150,64 | 0,40 |
35 | Bangladés | 110,16 | 0,29 |
36 | Venezuela | 110,06 | 0,29 |
37 | Catar | 106,53 | 0,28 |
38 | República Checa | 105,69 | 0,28 |
39 | Bélgica | 104,41 | 0,27 |
40 | Nigeria | 100,22 | 0,26 |
41 | Kuwait | 98,95 | 0,26 |
42 | Uzbekistán | 94,99 | 0,25 |
43 | Omán | 92,78 | 0,24 |
44 | Turkmenistán | 90,52 | 0,24 |
45 | Chile | 89,89 | 0,24 |
46 | Colombia | 86,55 | 0,23 |
47 | Rumania | 78,63 | 0,21 |
48 | Marruecos | 73,91 | 0,19 |
49 | Austria | 72,36 | 0,19 |
50 | Serbia y Montenegro | 70,69 | 0,19 |
51 | Israel y Palestina | 68,33 | 0,18 |
52 | Bielorrusia | 66,34 | 0,17 |
53 | Grecia | 65,57 | 0,17 |
54 | Perú | 35,29 | 0,15 |
55 | Singapur | 53,37 | 0,14 |
35 | Hungría | 53,18 | 0,14 |
57 | Libia | 52,05 | 0,14 |
58 | Portugal | 48,47 | 0,13 |
59 | Myanmar/Birmania | 48,31 | 0,13 |
60 | Noruega | 47,99 | 0,13 |
61 | Suecia | 44,75 | 0,12 |
62 | Finlandia | 43,41 | 0,11 |
63 | Bulgaria | 43,31 | 0,11 |
64 | Corea del Norte | 42,17 | 0,11 |
65 | Ecuador | 40,70 | 0,11 |
66 | Suiza y Liechtenstein | 39,37 | 0,10 |
67 | Nueva Zelanda | 38,67 | 0,10 |
68 | Irlanda | 36,55 | 0,10 |
69 | Eslovaquia | 35,99 | 0,09 |
70 | Azerbaiyán | 35,98 | 0,09 |
71 | Mongolia | 35,93 | 0,09 |
72 | Baréin | 35,44 | 0,09 |
73 | Bosnia y Herzegovina | 33,50 | 0,09 |
74 | Trinidad y Tobago | 32,74 | 0,09 |
75 | Túnez | 32,07 | 0,08 |
76 | Dinamarca | 31,12 | 0,08 |
77 | Cuba | 31,04 | 0,08 |
78 | Siria | 29,16 | 0,08 |
79 | Jordania | 28,34 | 0,07 |
80 | Sri Lanka | 27,57 | 0,07 |
81 | Líbano | 27,44 | 0,07 |
82 | República Dominicana | 27,28 | 0,07 |
83 | Angola | 25,82 | 0,07 |
84 | Bolivia | 24,51 | 0,06 |
85 | Sudán y Sudán del Sur | 22,57 | 0,06 |
86 | Guatemala | 21,20 | 0,06 |
87 | Kenia | 19,81 | 0,05 |
88 | Croacia | 19,12 | 0,05 |
89 | Estonia | 18,50 | 0,05 |
90 | Etiopía | 18,25 | 0,05 |
91 | Ghana | 16,84 | 0,04 |
92 | Camboya | 16,49 | 0,04 |
93 | Eslovenia | 15,37 | 0,04 |
94 | Nepal | 15,02 | 0,04 |
95 | Lituania | 13,77 | 0,04 |
96 | Costa de Marfil | 13,35 | 0,04 |
97 | Georgia | 13,47 | 0,04 |
98 | Tanzania | 13,34 | 0,04 |
99 | Kirguizistán | 11,92 | 0,03 |
100 | Panamá | 11,63 | 0,03 |
101 | Afganistán | 11,00 | 0,03 |
102 | Yemen | 10,89 | 0,03 |
103 | Zimbabue | 10,86 | 0,03 |
104 | Honduras | 10,36 | 0,03 |
105 | Camerún | 10,10 | 0,03 |
106 | Senegal | 9,81 | 0,03 |
107 | Luxemburgo | 9,74 | 0,03 |
108 | Mozambique | 9,26 | 0,02 |
109 | Moldova | 9,23 | 0,02 |
110 | Costa Rica | 8,98 | 0,02 |
111 | Macedonia del Norte | 8,92 | 0,02 |
112 | Tayikistán | 8,92 | 0,02 |
113 | Paraguay | 8,47 | 0,02 |
114 | Letonia | 8,38 | 0,02 |
115 | Benín | 8,15 | 0,02 |
116 | Mauritania | 7,66 | 0,02 |
117 | Zambia | 7,50 | 0,02 |
118 | Jamaica | 7,44 | 0,02 |
119 | Chipre | 7,41 | 0,02 |
120 | El Salvador | 7,15 | 0,02 |
121 | Botsuana | 7,04 | 0,02 |
122 | Brunei | 7,02 | 0,02 |
123 | Laos | 6,78 | 0,02 |
124 | Uruguay | 6,35 | 0,02 |
125 | Armenia | 5,92 | 0,02 |
126 | Nicaragua | 5,86 | 0,02 |
127 | Congo | 5,80 | 0,02 |
128 | Albania | 5,66 | 0,01 |
129 | Uganda | 5,34 | 0,01 |
130 | Namibia | 4,40 | 0,01 |
131 | Mauricio | 4,33 | 0,01 |
132 | Madagascar | 4,20 | 0,01 |
133 | Papúa Nueva Guinea | 4,07 | 0,01 |
134 | Islandia | 3,93 | 0,01 |
135 | Barbados | 3,83 | 0,01 |
136 | Burkina Faso | 3,64 | 0,01 |
137 | Haití | 3,58 | 0,01 |
138 | Gabón | 3,48 | 0,01 |
139 | Guinea Ecuatorial | 3,47 | 0,01 |
140 | República Democrática del Congo | 2,98 | 0,01 |
141 | Guinea | 2,92 | 0,01 |
142 | Togo | 2,85 | 0,01 |
143 | Bahamas | 2,45 | 0,01 |
144 | Níger | 2,36 | 0,01 |
145 | Bután | 2,12 | 0,01 |
146 | Surinam | 2,06 | 0,01 |
147 | Malaui | 1,62 | 0,00 |
148 | Guyana | 1,52 | 0,00 |
149 | Sierra Leona | 1,40 | 0,00 |
150 | Fiyi | 1,36 | 0,00 |
151 | Palau | 1,33 | 0,00 |
152 | Macao | 1,27 | 0,00 |
153 | Liberia | 1,21 | 0,00 |
154 | Ruanda | 1,15 | 0,00 |
155 | Suazilandia | 1,14 | 0,00 |
135 | Seychelles | 1,05 | 0,00 |
157 | Yibuti | 1,05 | 0,00 |
158 | Malta | 1,04 | 0,00 |
159 | Malí | 1,03 | 0,00 |
160 | Cabo Verde | 1,02 | 0,00 |
161 | Somalia | 0,97 | 0,00 |
162 | Maldivas | 0,91 | 0,00 |
163 | Chad | 0,89 | 0,00 |
164 | Lesoto | 0,75 | 0,00 |
165 | Eritrea | 0,75 | 0,00 |
166 | Gambia | 0,59 | 0,00 |
167 | Antigua y Barbuda | 0,51 | 0,00 |
168 | República Centroafricana | 0,49 | 0,00 |
169 | Guinea-Bisáu | 0,44 | 0,00 |
170 | Timor Oriental | 0,38 | 0,00 |
171 | Belice | 0,37 | 0,00 |
172 | Burundi | 0,34 | 0,00 |
173 | Santa Lucía | 0,30 | 0,00 |
174 | Granada | 0,23 | 0,00 |
175 | Comoras | 0,21 | 0,00 |
176 | San Cristóbal y Nieves | 0,19 | 0,00 |
177 | Santo Tomé y Príncipe | 0,16 | 0,00 |
178 | San Vicente y las Granadinas | 0,15 | 0,00 |
179 | Samoa | 0,14 | 0,00 |
180 | Islas Salomón | 0,14 | 0,00 |
181 | Tonga | 0,13 | 0,00 |
182 | Dominica | 0,10 | 0,00 |
183 | Vanuatu | 0,09 | 0,00 |
184 | Kiribati | 0,03 | 0,00 |
3. OTROS DATOS DE INTERÉS
- La Unión Europea junto al Reino Unido emiten 3303 Mt de CO2 (8,69 % de las emisiones globales).
- El transporte comercial emite 730 Mt (1,92 % del total global).
- La aviación internacional emite 627 Mt (1,65 % del total global).
4. REFERENCIAS
- EDGAR - Emission Database for Global Atmospheric Research (2020). Fossil CO2 emissions of all world countries, 2020 report > CO2 total emissions. Texto en inglés. Disponible [AQUÍ].