1. INTRODUCCIÓN
¿Antonio? ¿José? ¿Manuel? ¿Cuáles son los nombres de hombre más comunes en España?
A continuación os dejo un listado numerado con los 100 nombres de hombre más comunes de España según los últimos datos¹ del Instituto Nacional de Estadística.
2. LOS 100 NOMBRES DE HOMBRE MÁS COMUNES EN ESPAÑA
N.º | NOMBRE | ¿CUÁNTOS HAY? |
1 | Antonio | 702 882 |
2 | José | 625 280 |
3 | Manuel | 609 506 |
4 | Francisco | 519 796 |
5 | David | 361 991 |
6 | Juan | 360 743 |
7 | José Antonio | 314 363 |
8 | Javier | 304 459 |
9 | José Luis | 298 983 |
10 | Daniel | 290 613 |
11 | Francisco Javier | 288 935 |
12 | Jesús | 283 007 |
13 | Carlos | 279 191 |
14 | Alejandro | 253 950 |
15 | Miguel | 252 766 |
16 | Jose Manuel | 244 991 |
17 | Rafael | 241 594 |
18 | Pedro | 232 491 |
19 | Miguel Ángel | 228 087 |
20 | Ángel | 225 218 |
21 | José María | 213 778 |
22 | Pablo | 212 282 |
23 | Fernando | 208 099 |
24 | Sergio | 203 921 |
25 | Luis | 199 917 |
26 | Jorge | 191 416 |
27 | Alberto | 180 009 |
28 | Juan Carlos | 160 749 |
29 | Juan José | 155 782 |
30 | Álvaro | 153 034 |
31 | Diego | 149 301 |
32 | Adrián | 147 456 |
33 | Raúl | 139 174 |
34 | Juan Antonio | 136 226 |
35 | Enrique | 132 873 |
36 | Iván | 131 895 |
37 | Ramón | 128 542 |
38 | Rubén | 126 329 |
39 | Vicente | 125 428 |
40 | Óscar | 122 342 |
41 | Andrés | 118 951 |
42 | Joaquín | 116 299 |
43 | Juan Manuel | 114 422 |
44 | Santiago | 111 821 |
45 | Eduardo | 107 820 |
46 | Víctor | 104 941 |
47 | Roberto | 98 331 |
48 | Mario | 97 447 |
49 | Jaime | 97 429 |
50 | Francisco José | 95 816 |
51 | Ignacio | 91 032 |
52 | Marcos | 88 136 |
53 | Alfonso | 86 933 |
54 | Salvador | 84 010 |
55 | Ricardo | 83 420 |
56 | Jordi | 83 336 |
57 | Emilio | 76 111 |
58 | Guillermo | 71 811 |
59 | Julián | 70 253 |
60 | Gabriel | 69 992 |
61 | Julio | 69 847 |
62 | Hugo | 69 509 |
63 | Tomás | 67 033 |
64 | Marc | 65 992 |
65 | José Miguel | 65 401 |
66 | Agustín | 65 349 |
67 | Gonzalo | 64 109 |
68 | Mohamed | 60 945 |
69 | José Ramón | 59 932 |
70 | Félix | 58 892 |
71 | Joan | 56 482 |
72 | Nicolás | 55 808 |
73 | Ismael | 55 086 |
74 | Cristian | 53 460 |
75 | Martín | 52 187 |
76 | Samuel | 51 914 |
77 | Aitor | 49 124 |
78 | Josep | 47 942 |
79 | Juan francisco | 47 857 |
80 | Mariano | 47 561 |
81 | Domingo | 46 851 |
82 | Héctor | 45 420 |
83 | José Carlos | 45 301 |
84 | Alfredo | 44 873 |
85 | Sebastián | 44 607 |
86 | César | 43 012 |
87 | Iker | 42 660 |
88 | Felipe | 42 162 |
89 | José Ángel | 41 035 |
90 | José Ignacio | 40 023 |
91 | Alex | 39 561 |
92 | Victor Manuel | 39 377 |
93 | Lucas | 37 491 |
94 | Luis Miguel | 37 123 |
95 | Rodrigo | 36 058 |
96 | Gregorio | 35 818 |
97 | José Francisco | 35 029 |
98 | Juan Luis | 34 611 |
99 | Xavier | 34 033 |
100 | Albert | 33 992 |
3. NOTAS Y ACLARACIONES
- Los datos más recientes del INE (publicados el 24 de mayo de 2017) fueron recopilados del censo a fecha de 1 de enero de 2016.
- El nombre de hombre más frecuente en España, incluyendo su presencia en nombres simples y compuestos, sería José (casi 2,8 millones de hombres españoles tienen José como su nombre o parte de su nombre compuesto).
4. RELACIONADO
5. REFERENCIAS
- Ine.es - Página oficial del Instituto Nacional de Estadística de España (2017). Los 100 nombres más frecuentes para el total nacional. Disponible [AQUÍ].