17

Países del mundo ordenados por población (2013)

1. INTRODUCCIÓN

En esta entrada os dejo un listado numerado con la población que tenían los países del mundo en el año 2013.

(*) Podéis consultar las poblaciones actuales [AQUÍ].

Espero que os resulte útil para comprobar cuáles eran los países más poblados, cuáles los que menos y/o ver cómo ha variado su posición con los años.

Además, a modo visual, también os facilito un interesante mapa con la distribución de habitantes por países.

 

2. PAÍSES DEL MUNDO ORDENADOS POR NÚMERO DE HABITANTES (año 2013)

  1. China ≈ 1 354 000 000
  2. India ≈ 1 247 000 000
  3. Estados Unidos ≈ 315 000 000
  4. Indonesia ≈ 247 650 000
  5. Pakistán ≈ 204 500 000
  6. Brasil ≈ 195 000 000
  7. Nigeria ≈ 174 300 000
  8. Bangladés ≈ 153 500 000
  9. Rusia ≈ 143 370 000
  10. Japón ≈ 127 500 000
  11. México ≈ 116 000 000
  12. Filipinas ≈ 97 000 000
  13. Vietnam ≈ 89 200 000
  14. Etiopía ≈ 85 450 000
  15. Egipto ≈ 83 200 000
  16. Alemania ≈ 82 000 000
  17. Irán ≈ 76 300 000
  18. Turquía ≈ 75 650 000
  19. República Democrática del Congo ≈ 73 450 000
  20. Tailandia ≈ 67 100 000
  21. Reino Unido ≈ 64 000 000
  22. Francia ≈ 63 800 000
  23. Birmania / Myanmar ≈ 61 750 000
  24. Italia ≈ 59 750 000
  25. República de Sudáfrica ≈ 52 700 000
  26. Corea del Sur ≈ 50 200 000
  27. España ≈ 47 500 000
  28. Colombia ≈ 47 000 000
  29. Ucrania ≈ 45 540 000
  30. Tanzania ≈ 45 350 000
  31. Kenia ≈ 42 650 000
  32. Argentina ≈ 41 000 000
  33. Polonia ≈ 38 570 000
  34. Argelia ≈ 37 800 000
  35. Canadá ≈ 35 000 000
  36. Irak ≈ 34 900 000
  37. Uganda ≈ 34 722 000
  38. Sudán ≈ 34 719 000
  39. Marruecos ≈ 32 800 000
  40. Perú ≈ 30 300 000
  41. Malasia ≈ 30 100 000
  42. Uzbekistán ≈ 30 000 000
  43. Arabia Saudita ≈ 29 800 000
  44. Venezuela ≈ 29 700 000
  45. Nepal ≈ 27 000 000
  46. Ghana ≈ 26 100 000
  47. Afganistán ≈ 25 500 000
  48. Corea del Norte ≈ 25 200 000
  49. Yemen ≈ 24 900 000
  50. Mozambique ≈ 24 100 000
  51. Costa de Marfil ≈ 23 900 000
  52. Australia ≈ 22 870 000
  53. Siria ≈ 21 900 000
  54. Madagascar ≈ 21 550 000
  55. Camerún ≈ 21 050 000
  56. Angola ≈ 20 950 000
  57. Sri Lanka ≈ 20 400 000
  58. Zimbabue ≈ 20 400 000
  59. Rumanía ≈ 18 740 000
  60. Burkina Faso ≈ 17 050 000
  61. Kazajistán ≈ 16 900 000
  62. Países Bajos ≈ 16 800 000
  63. Chile ≈ 16 700 000
  64. Níger ≈ 16 550 000
  65. Malí ≈ 16 400 000
  66. Ecuador ≈ 15 650 000
  67. Guatemala ≈ 15 400 000
  68. Malaui ≈ 15 100 000
  69. Camboya ≈ 14 460 000
  70. Zambia ≈ 13 900 000
  71. Senegal ≈ 13 025 000
  72. Chad ≈ 12 700 000
  73. Guinea ≈ 11 700 000
  74. Bélgica ≈ 11 150 000
  75. Cuba ≈ 11 150 000
  76. Bolivia ≈ 11 100 000
  77. Haití ≈ 10 800 000
  78. Túnez ≈ 10 800 000
  79. Grecia ≈ 10 765 000
  80. Ruanda ≈ 10 650 000
  81. Portugal ≈ 10 600 000
  82. República Checa ≈ 10 520 000
  83. Hungría ≈ 9 950 000
  84. República Dominicana ≈ 9 700 000
  85. Somalia ≈ 9 605 000
  86. Benín ≈ 9 590 000
  87. Suecia ≈ 9 560 000
  88. Bielorrusia ≈ 9 500 000
  89. Azerbaiyán ≈ 9 350 000
  90. Sudán del Sur ≈ 8 960 000
  91. Burundi ≈ 8 900 000
  92. Emiratos Árabes Unidos ≈ 8 600 000
  93. Honduras ≈ 8 500 000
  94. Austria ≈ 8 475 000
  95. Suiza ≈ 8 030 000
  96. Tayikistán ≈ 7 990 000
  97. Israel ≈ 7 980 000
  98. Papúa Nueva Guinea ≈ 7 360 000
  99. Bulgaria ≈ 7 250 000
  100. Serbia ≈ 7 215 000
  101. Paraguay ≈ 6 750 000
  102. El Salvador ≈ 6 600 000
  103. Togo ≈ 6 580 000
  104. Laos ≈ 6 530 000
  105. Jordania ≈ 6 430 000
  106. Libia ≈ 6 275 000
  107. Nicaragua ≈ 6 150 000
  108. Sierra Leona ≈ 5 770 000
  109. Dinamarca ≈ 5 600 000
  110. Kirguistán ≈ 5 590 000
  111. Finlandia ≈ 5 425 000
  112. Eslovaquia ≈ 5 400 000
  113. Turkmenistán ≈ 5 400 000
  114. Singapur ≈ 5 375 000
  115. República Centroafricana ≈ 5 150 000
  116. Noruega ≈ 5 050 000
  117. Eritrea ≈ 4 885 000
  118. Irlanda ≈ 4 715 000
  119. Georgia ≈ 4 510 000
  120. Nueva Zelanda ≈ 4 450 000
  121. República del Congo ≈ 4 450 000
  122. Costa Rica ≈ 4 400 000
  123. Croacia ≈ 4 250 000
  124. Líbano ≈ 4 100 000
  125. Bosnia y Herzegovina ≈ 3 900 000
  126. Liberia ≈ 3 850 000
  127. Kuwait ≈ 3 800 000
  128. Panamá ≈ 3 600 000
  129. Moldavia ≈ 3 500 000
  130. Mauritania ≈ 3 420 000
  131. Uruguay ≈ 3 300 000
  132. Armenia ≈ 3 000 000
  133. Lituania ≈ 2 980 000
  134. Omán ≈2 900 000
  135. Mongolia ≈ 2 840 000
  136. Albania ≈ 2 800 000
  137. Jamaica ≈ 2 700 000
  138. Gabón ≈ 2 160 000
  139. Namibia ≈ 2 145 000
  140. Botsuana ≈ 2 075 000
  141. República de Macedonia ≈  2 065 000
  142. Eslovenia ≈ 2 058 000
  143. Letonia ≈ 2 025 000
  144. Lesoto ≈ 1 885 000
  145. Gambia ≈ 1 770 000
  146. Catar ≈ 1 760 000
  147. Guinea-Bisáu ≈ 1 675 000
  148. Baréin ≈ 1 500 000
  149. Estonia ≈ 1 300 000
  150. Trinidad y Tobago ≈ 1 300 000
  151. Mauricio ≈ 1 245 000
  152. Suazilandia ≈ 1 070 000
  153. Yibuti ≈ 905 000
  154. Chipre ≈ 860 000
  155. Fiyi ≈ 860 000
  156. Comoras ≈ 735 000
  157. Bután ≈ 725 000
  158. Guayana ≈ 695 000
  159. Guinea Ecuatorial ≈ 675 000
  160. Montenegro ≈ 620 000
  161. Islas Salomón ≈ 555 000
  162. Surinam ≈ 545 000
  163. Luxemburgo ≈ 535 000
  164. Cabo Verde ≈ 510 000
  165. Malta ≈ 420 000
  166. Brunéi ≈ 404 000
  167. Bahamas ≈ 365 000
  168. Belice ≈ 336 000
  169. Maldivas ≈ 330 000
  170. Islandia ≈ 325 000
  171. Barbados ≈ 275 000
  172. Vanuatu ≈ 252 000
  173. Samoa ≈ 190 000
  174. Santo Tomé y Príncipe ≈ 190 000
  175. Santa Lucía ≈ 170 000
  176. Timor Oriental ≈ 130 000
  177. Kiribati ≈ 108 000
  178. Granada ≈ 103 000
  179. Tonga ≈ 103 000
  180. Micronesia ≈ 102 000
  181. San Vicente y las Granadinas ≈ 98 000
  182. Seychelles ≈ 94 000
  183. Antigua y Barbuda ≈ 88 000
  184. Andorra ≈ 77 000
  185. Dominica ≈ 71 000
  186. Islas Marshall ≈ 55 000
  187. San Cristóbal y Nieves ≈ 55 000
  188. Liechtenstein ≈ 37 000
  189. Mónaco ≈ 35 000
  190. San Marino ≈ 32 000
  191. Palaos ≈ 21 000
  192. Tuvalu ≈ 11 000
  193. Nauru ≈ 10 000
  194. Ciudad del Vaticano ≈ 800

 

3. MAPA DEL MUNDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES POR PAÍSES

Esquema de la población mundial por colores

Población por países (Monocletophat123, 2011).

 

4. REFERENCIAS

  • Wikipedia (2013). Proyecciones demográficas de países y territorios dependientes para el año 2013. Disponible [AQUÍ]. (*) Esta referencia ya está actualizada a 2020 y no se puede consultar para el año 2013.
  • Monocletophat123 (2011). Planisferio con los países del mundo coloreado por población. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].
 

ENTRADAS RELACIONADAS:

 

17 comentarios

  1. Me entere que existen países los cuales nunca había oído nombrar, muchas gracias por su informacion

  2. gracias, me había quedado tan desfasado que me crei en otro planeta.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.