1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado numerado con la población que tenían los países del mundo en el año 2013.
(*) Podéis consultar las poblaciones actuales [AQUÍ].
Espero que os resulte útil para comprobar cuáles eran los países más poblados, cuáles los que menos y/o ver cómo ha variado su posición con los años.
Además, a modo visual, también os facilito un interesante mapa con la distribución de habitantes por países.
2. PAÍSES DEL MUNDO ORDENADOS POR NÚMERO DE HABITANTES (año 2013)
- China ≈ 1 354 000 000
- India ≈ 1 247 000 000
- Estados Unidos ≈ 315 000 000
- Indonesia ≈ 247 650 000
- Pakistán ≈ 204 500 000
- Brasil ≈ 195 000 000
- Nigeria ≈ 174 300 000
- Bangladés ≈ 153 500 000
- Rusia ≈ 143 370 000
- Japón ≈ 127 500 000
- México ≈ 116 000 000
- Filipinas ≈ 97 000 000
- Vietnam ≈ 89 200 000
- Etiopía ≈ 85 450 000
- Egipto ≈ 83 200 000
- Alemania ≈ 82 000 000
- Irán ≈ 76 300 000
- Turquía ≈ 75 650 000
- República Democrática del Congo ≈ 73 450 000
- Tailandia ≈ 67 100 000
- Reino Unido ≈ 64 000 000
- Francia ≈ 63 800 000
- Birmania / Myanmar ≈ 61 750 000
- Italia ≈ 59 750 000
- República de Sudáfrica ≈ 52 700 000
- Corea del Sur ≈ 50 200 000
- España ≈ 47 500 000
- Colombia ≈ 47 000 000
- Ucrania ≈ 45 540 000
- Tanzania ≈ 45 350 000
- Kenia ≈ 42 650 000
- Argentina ≈ 41 000 000
- Polonia ≈ 38 570 000
- Argelia ≈ 37 800 000
- Canadá ≈ 35 000 000
- Irak ≈ 34 900 000
- Uganda ≈ 34 722 000
- Sudán ≈ 34 719 000
- Marruecos ≈ 32 800 000
- Perú ≈ 30 300 000
- Malasia ≈ 30 100 000
- Uzbekistán ≈ 30 000 000
- Arabia Saudita ≈ 29 800 000
- Venezuela ≈ 29 700 000
- Nepal ≈ 27 000 000
- Ghana ≈ 26 100 000
- Afganistán ≈ 25 500 000
- Corea del Norte ≈ 25 200 000
- Yemen ≈ 24 900 000
- Mozambique ≈ 24 100 000
- Costa de Marfil ≈ 23 900 000
- Australia ≈ 22 870 000
- Siria ≈ 21 900 000
- Madagascar ≈ 21 550 000
- Camerún ≈ 21 050 000
- Angola ≈ 20 950 000
- Sri Lanka ≈ 20 400 000
- Zimbabue ≈ 20 400 000
- Rumanía ≈ 18 740 000
- Burkina Faso ≈ 17 050 000
- Kazajistán ≈ 16 900 000
- Países Bajos ≈ 16 800 000
- Chile ≈ 16 700 000
- Níger ≈ 16 550 000
- Malí ≈ 16 400 000
- Ecuador ≈ 15 650 000
- Guatemala ≈ 15 400 000
- Malaui ≈ 15 100 000
- Camboya ≈ 14 460 000
- Zambia ≈ 13 900 000
- Senegal ≈ 13 025 000
- Chad ≈ 12 700 000
- Guinea ≈ 11 700 000
- Bélgica ≈ 11 150 000
- Cuba ≈ 11 150 000
- Bolivia ≈ 11 100 000
- Haití ≈ 10 800 000
- Túnez ≈ 10 800 000
- Grecia ≈ 10 765 000
- Ruanda ≈ 10 650 000
- Portugal ≈ 10 600 000
- República Checa ≈ 10 520 000
- Hungría ≈ 9 950 000
- República Dominicana ≈ 9 700 000
- Somalia ≈ 9 605 000
- Benín ≈ 9 590 000
- Suecia ≈ 9 560 000
- Bielorrusia ≈ 9 500 000
- Azerbaiyán ≈ 9 350 000
- Sudán del Sur ≈ 8 960 000
- Burundi ≈ 8 900 000
- Emiratos Árabes Unidos ≈ 8 600 000
- Honduras ≈ 8 500 000
- Austria ≈ 8 475 000
- Suiza ≈ 8 030 000
- Tayikistán ≈ 7 990 000
- Israel ≈ 7 980 000
- Papúa Nueva Guinea ≈ 7 360 000
- Bulgaria ≈ 7 250 000
- Serbia ≈ 7 215 000
- Paraguay ≈ 6 750 000
- El Salvador ≈ 6 600 000
- Togo ≈ 6 580 000
- Laos ≈ 6 530 000
- Jordania ≈ 6 430 000
- Libia ≈ 6 275 000
- Nicaragua ≈ 6 150 000
- Sierra Leona ≈ 5 770 000
- Dinamarca ≈ 5 600 000
- Kirguistán ≈ 5 590 000
- Finlandia ≈ 5 425 000
- Eslovaquia ≈ 5 400 000
- Turkmenistán ≈ 5 400 000
- Singapur ≈ 5 375 000
- República Centroafricana ≈ 5 150 000
- Noruega ≈ 5 050 000
- Eritrea ≈ 4 885 000
- Irlanda ≈ 4 715 000
- Georgia ≈ 4 510 000
- Nueva Zelanda ≈ 4 450 000
- República del Congo ≈ 4 450 000
- Costa Rica ≈ 4 400 000
- Croacia ≈ 4 250 000
- Líbano ≈ 4 100 000
- Bosnia y Herzegovina ≈ 3 900 000
- Liberia ≈ 3 850 000
- Kuwait ≈ 3 800 000
- Panamá ≈ 3 600 000
- Moldavia ≈ 3 500 000
- Mauritania ≈ 3 420 000
- Uruguay ≈ 3 300 000
- Armenia ≈ 3 000 000
- Lituania ≈ 2 980 000
- Omán ≈2 900 000
- Mongolia ≈ 2 840 000
- Albania ≈ 2 800 000
- Jamaica ≈ 2 700 000
- Gabón ≈ 2 160 000
- Namibia ≈ 2 145 000
- Botsuana ≈ 2 075 000
- República de Macedonia ≈ 2 065 000
- Eslovenia ≈ 2 058 000
- Letonia ≈ 2 025 000
- Lesoto ≈ 1 885 000
- Gambia ≈ 1 770 000
- Catar ≈ 1 760 000
- Guinea-Bisáu ≈ 1 675 000
- Baréin ≈ 1 500 000
- Estonia ≈ 1 300 000
- Trinidad y Tobago ≈ 1 300 000
- Mauricio ≈ 1 245 000
- Suazilandia ≈ 1 070 000
- Yibuti ≈ 905 000
- Chipre ≈ 860 000
- Fiyi ≈ 860 000
- Comoras ≈ 735 000
- Bután ≈ 725 000
- Guayana ≈ 695 000
- Guinea Ecuatorial ≈ 675 000
- Montenegro ≈ 620 000
- Islas Salomón ≈ 555 000
- Surinam ≈ 545 000
- Luxemburgo ≈ 535 000
- Cabo Verde ≈ 510 000
- Malta ≈ 420 000
- Brunéi ≈ 404 000
- Bahamas ≈ 365 000
- Belice ≈ 336 000
- Maldivas ≈ 330 000
- Islandia ≈ 325 000
- Barbados ≈ 275 000
- Vanuatu ≈ 252 000
- Samoa ≈ 190 000
- Santo Tomé y Príncipe ≈ 190 000
- Santa Lucía ≈ 170 000
- Timor Oriental ≈ 130 000
- Kiribati ≈ 108 000
- Granada ≈ 103 000
- Tonga ≈ 103 000
- Micronesia ≈ 102 000
- San Vicente y las Granadinas ≈ 98 000
- Seychelles ≈ 94 000
- Antigua y Barbuda ≈ 88 000
- Andorra ≈ 77 000
- Dominica ≈ 71 000
- Islas Marshall ≈ 55 000
- San Cristóbal y Nieves ≈ 55 000
- Liechtenstein ≈ 37 000
- Mónaco ≈ 35 000
- San Marino ≈ 32 000
- Palaos ≈ 21 000
- Tuvalu ≈ 11 000
- Nauru ≈ 10 000
- Ciudad del Vaticano ≈ 800
3. MAPA DEL MUNDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES POR PAÍSES

Población por países (Monocletophat123, 2011).
4. REFERENCIAS
- Wikipedia (2013). Proyecciones demográficas de países y territorios dependientes para el año 2013. Disponible [AQUÍ]. (*) Esta referencia ya está actualizada a 2020 y no se puede consultar para el año 2013.
- Monocletophat123 (2011). Planisferio con los países del mundo coloreado por población. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].
hello
que biqnsnmvneeee
Muy buena información, felicitaciones asi deberia ser la humanidad. Objetivo con principios y objetividad
muchisimas gracias lo nesessitaba a la escuela
Mil gracias, para mi gusto deberian de existir mas sitios culturales como este.
Información muy útil,gracias!
grasias
yo ocupo 5 paises muy poblados y 5 menos poblados
gracias me fue muy útil!!!!
gracias!