1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo una tabla con todos los estados de Estados Unidos ordenados por población de acuerdo a los datos más recientes de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (aunque estemos en 2017, corresponden al año 2016).
Además, en el punto 3, podéis consultar de manera visual en un mapa cuáles son los estados más y menos poblados del país.
Espero que la información os resulte interesante.
2. ESTADOS DE ESTADOS UNIDOS ORDENADOS POR POBLACIÓN (2016)
Posición | Estado |
Población (año 2016) |
1 | California | 39 250 017 |
2 | Texas | 27 862 596 |
3 | Florida | 20 612 439 |
4 | Nueva York | 19 745 289 |
5 | Pensilvania | 12 802 503 |
6 | Illinois | 12 801 539 |
7 | Ohio | 11 614 373 |
8 | Georgia | 10 310 371 |
9 | Carolina del Norte | 10 146 788 |
10 | Michigan | 9 928 301 |
11 | Nueva Jersey | 8 944 469 |
12 | Virginia | 8 411 808 |
13 | Washington | 7 288 000 |
14 | Arizona | 6 931 071 |
15 | Massachusetts | 6 811 779 |
16 | Tennessee | 6 651 194 |
17 | Indiana | 6 633 053 |
18 | Misuri | 6 093 000 |
19 | Maryland | 6 016 447 |
20 | Wisconsin | 5 778 708 |
21 | Colorado | 5 540 545 |
22 | Minnesota | 5 519 952 |
23 | Carolina del Sur | 4 961 119 |
24 | Alabama | 4 863 300 |
25 | Luisiana | 4 681 666 |
26 | Kentucky | 4 436 974 |
27 | Oregón | 4 093 465 |
28 | Oklahoma | 3 923 561 |
29 | Connecticut | 3 576 452 |
30 | Iowa | 3 134 693 |
31 | Utah | 3 051 217 |
32 | Misisipi | 2 988 726 |
33 | Arkansas | 2 988 248 |
34 | Nevada | 2 940 058 |
35 | Kansas | 2 907 289 |
36 | Nuevo México | 2 081 015 |
37 | Nebraska | 1 907 116 |
38 | Virginia Occidental | 1 831 102 |
39 | Idaho | 1 683 140 |
40 | Hawái | 1 428 557 |
41 | Nuevo Hampshire | 1 334 795 |
42 | Maine | 1 331 479 |
43 | Rhode Island | 1 056 426 |
44 | Montana | 1 042 520 |
45 | Delaware | 952 065 |
46 | Dakota del Sur | 865 454 |
47 | Dakota del Norte | 757 952 |
48 | Alaska | 741 894 |
49 | Vermont | 624 594 |
50 | Wyoming | 585 501 |
3. MAPA CON LOS ESTADOS MÁS Y MENOS POBLADOS DE EE. UU.
Muy buenos los datos. Pero veo que el título no debería los llamarse Estados,sino, las ciudades más pobladas de los EE.UU en sus Estados.
Hola María.
Están presentados los estados, no las ciudades.
Un saludo.
Muy util me fue la información.
gracias por la informacion me es muyyyyyyy util