1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado con los 10 países que más población tenían en el año 2018.
Espero que la información os sea de interés académico o cultural. 🙂
2. LOS 10 PAÍSES MÁS POBLADOS DEL MUNDO (año 2018)
N.º | País | Número de habitantes |
1 | China | 1 391 778 000 |
2 | India | 1 364 645 000 |
3 | Estados Unidos | 327 054 000 |
4 | Indonesia | 264 841 000 |
5 | Pakistán | 214 248 000 |
6 | Brasil | 209 586 000 |
7 | Nigeria | 207 483 000 |
8 | Bangladés | 174 358 000 |
9 | Rusia | 147 240 000 |
10 | Japón | 126 581 000 |
3. UBICACIÓN DE LOS 10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES
4. RELACIONADO