1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo una tabla con todos los países del mundo ordenados por densidad de población (año 2019).
Espero que os resulte interesante.
2. PAÍSES DEL MUNDO POR DENSIDAD DE POBLACIÓN (2019)
N.º | PAÍS | DENSIDAD (Hab./km²) |
1 | Mónaco | 19 150 |
2 | Singapur | 8010 |
3 | Baréin | 2002 |
4 | Ciudad del Vaticano | 1818 |
5 | Malta | 1510 |
6 | Maldivas | 1269 |
7 | Bangladés | 1126 |
8 | Barbados | 667 |
9 | Mauricio | 631 |
10 | Líbano | 595 |
11 | San Marino | 548 |
12 | Nauru | 524 |
13 | Corea del Sur | 517 |
14 | Países Bajos | 512 |
15 | Ruanda | 489 |
16 | Comoras | 469 |
17 | India | 382 |
18 | Haití | 428 |
19 | Israel | 406 |
20 | Burundi | 394 |
21 | Tuvalu | 392 |
22 | Bélgica | 375 |
23 | Filipinas | 337 |
24 | Japón | 334 |
25 | Sri Lanka | 330 |
26 | El Salvador | 319 |
27 | Granada | 317 |
28 | Islas Marshall | 307 |
29 | Santa Lucía | 292 |
30 | Vietnam | 288 |
31 | San Vicente y las Granadinas | 282 |
32 | Kuwait | 272 |
33 | Pakistán | 261 |
34 | Reino Unido | 272 |
35 | Trinidad y Tobago | 264 |
36 | Jamaica | 248 |
37 | Catar | 239 |
38 | Luxemburgo | 233 |
39 | Liechtenstein | 239 |
40 | Antigua y Barbuda | 235 |
41 | Alemania | 232 |
42 | Nigeria | 209 |
43 | Seychelles | 213 |
44 | República Dominicana | 214 |
45 | Gambia | 208 |
46 | Suiza | 207 |
47 | Corea del Norte | 207 |
48 | San Cristóbal y Nieves | 207 |
49 | Santo Tomé y Príncipe | 202 |
50 | Italia | 200 |
51 | Nepal | 201 |
52 | Andorra | 164 |
53 | Uganda | 166 |
54 | Guatemala | 162 |
55 | Tonga | 155 |
56 | Micronesia | 150 |
57 | Kiribati | 148 |
58 | Malaui | 148 |
59 | China | 146 |
60 | Chipre | 144 |
61 | Indonesia | 140 |
62 | Cabo Verde | 136 |
63 | República Checa | 135 |
64 | Dinamarca | 135 |
65 | Tailandia | 129 |
66 | Togo | 133 |
67 | Ghana | 127 |
68 | Polonia | 123 |
69 | Francia | 119 |
70 | Emiratos Árabes Unidos | 116 |
71 | Azerbaiyán | 115 |
72 | Jordania | 114 |
73 | Portugal | 112 |
74 | Eslovaquia | 111 |
75 | Sierra Leona | 110 |
76 | Turquía | 107 |
77 | Austria | 106 |
78 | Hungría | 105 |
79 | Moldavia | 105 |
80 | Eslovenia | 102 |
81 | Benín | 102 |
82 | Cuba | 102 |
83 | Dominica | 101 |
84 | Albania | 100 |
85 | Armenia | 100 |
86 | Siria | 100 |
87 | Malasia | 99 |
88 | Costa Rica | 99 |
89 | Egipto | 99 |
90 | España | 93 |
91 | Etiopía | 93 |
92 | Timor Oriental | 93 |
93 | Camboya | 90 |
94 | Irak | 90 |
95 | Serbia | 90 |
96 | Grecia | 86 |
97 | Senegal | 82 |
98 | Rumanía | 82 |
99 | Marruecos | 81 |
100 | Macedonia | 81 |
101 | Honduras | 81 |
102 | Costa de Marfil | 80 |
103 | Birmania | 80 |
104 | Burkina Faso | 77 |
105 | Kenia | 76 |
106 | Croacia | 74 |
107 | Uzbekistán | 73 |
108 | Brunéi | 73 |
109 | Irlanda | 71 |
110 | Samoa | 70 |
111 | Túnez | 70 |
112 | Ucrania | 70 |
113 | Bosnia y Herzegovina | 69 |
114 | Ecuador | 67 |
115 | Lesoto | 66 |
116 | México | 65 |
117 | Yemen | 65 |
118 | Suazilandia | 63 |
119 | Tanzania | 63 |
120 | Bulgaria | 63 |
121 | Tayikistán | 62 |
122 | Panamá | 57 |
123 | Georgia | 54 |
124 | Nicaragua | 53 |
125 | Camerún | 52 |
126 | Irán | 49 |
127 | Guinea | 50 |
128 | Guinea Ecuatorial | 48 |
129 | Afganistán | 48 |
130 | Fiyi | 48 |
131 | Sudáfrica | 47 |
132 | Yibuti | 47 |
133 | Bielorrusia | 46 |
134 | Liberia | 46 |
135 | Montenegro | 45 |
136 | Guinea-Bisáu | 44 |
137 | Madagascar | 43 |
138 | Lituania | 43 |
139 | Eritrea | 42 |
140 | Colombia | 40 |
141 | República Democrática del Congo | 37 |
142 | Zimbabue | 39 |
143 | Palaos | 37 |
144 | Mozambique | 36 |
145 | Estados Unidos | 36 |
146 | Venezuela | 35 |
147 | Kirguistán | 32 |
148 | Estonia | 30 |
149 | Laos | 30 |
150 | Letonia | 30 |
151 | Bahamas | 28 |
152 | Vanuatu | 25 |
153 | Brasil | 25 |
154 | Chile | 25 |
155 | Perú | 25 |
156 | Somalia | 25 |
157 | Suecia | 25 |
158 | Angola | 24 |
159 | Islas Salomón | 24 |
160 | Zambia | 23 |
161 | Sudán | 22 |
162 | Sudán del Sur | 20 |
163 | Uruguay | 20 |
164 | Bután | 19 |
165 | Níger | 19 |
166 | Nueva Zelanda | 19 |
167 | Papúa Nueva Guinea | 18 |
168 | Belice | 17 |
169 | Finlandia | 18 |
170 | Noruega | 18 |
171 | Paraguay | 18 |
172 | Arabia Saudita | 16 |
173 | Argentina | 16 |
174 | Malí | 16 |
175 | República del Congo | 15 |
176 | Omán | 15 |
177 | Argelia | 13 |
178 | Chad | 12 |
179 | Bolivia | 10 |
180 | Turkmenistán | 10 |
181 | Rusia | 9 |
182 | Gabón | 8 |
183 | Kazajistán | 7 |
184 | República Centroafricana | 6 |
185 | Botsuana | 4 |
186 | Canadá | 4 |
187 | Guyana | 4 |
188 | Libia | 4 |
189 | Islandia | 3 |
190 | Mauritania | 4 |
191 | Australia | 3 |
192 | Namibia | 3 |
193 | Surinam | 3 |
194 | Mongolia | 2 |

Mapa con los países del mundo coloreados en función de su densidad de población [Fuente: Ali Zifan - Wikimedia Commons (2015)].
3. NOTAS Y ACLARACIONES
En la tabla del punto 2 solo están incluidos los países soberanos. Por petición popular, a continuación os dejo también la densidad de población de algunas de las dependencias y territorios en disputa más consultados. Si queréis que añada alguno más, solo tenéis que comunicármelo a través de los comentarios.
- Hong Kong ≈ 6938 hab./km².
- Palestina ≈ 828 hab./km².
- Taiwán – República de China ≈ 653 hab./km².
- Puerto Rico ≈ 354 hab./km².
- Kósovo ≈ 165 hab./km².
4. REFERENCIAS
- Wikipedia.org (2019). Anexo: Países y territorios dependientes por densidad de población. Disponible [AQUÍ].
- Ali Zifan (2015). Mapa con los países del mundo coloreados en función de su densidad de población. Disponible [AQUÍ].
Utilísimo en este tiempo para entender la conducta de la Pandemia COVID-19 con enfoque poblacional. Gracias
La mejor pagina geográfica que conozco.
Excepcional .
gracias
Muchísimas gracias por el comentario Fernando.
Es muy buena esta información
🙂