1. INTRODUCCIÓN
A continuación os dejo un listado con todos los países del mundo ordenados por población (actualizado al año 2022).
Espero que os resulte útil.
2. PAÍSES DEL MUNDO POR POBLACIÓN (2022)
- China: 1 420 430 000
- India: 1 399 120 000
- Estados Unidos: 332 073 000
- Indonesia: 274 312 000
- Pakistán: 232 665 000
- Brasil: 214 421 000
- Nigeria: 213 560 000
- Bangladés: 173 563 000
- Rusia: 145 937 000
- México: 128 711 000
- Japón: 125 384 000
- Filipinas: 112 017 000
- República Democrática del Congo: 107 268 000
- Etiopía: 104 575 000
- Egipto: 103 993 000
- Vietnam: 99 033 000
- Irán: 85 399 000
- Turquía: 84 571 000
- Alemania: 83 298 000
- Tailandia: 68 591 000
- Reino Unido: 67 658 000
- Francia: 65 627 000
- Sudáfrica: 60 612 000
- Tanzania: 60 397 000
- Italia: 59 055 000
- Birmania: 55 124 000
- Corea del Sur: 52 008 000
- Colombia: 51 474 000
- Kenia: 49 937 000
- España: 47 408 000
- Sudán: 46 486 000
- Argentina: 46 028 000
- Argelia: 45 512 000
- Uganda: 43 554 000
- Irak: 41 725 000
- Ucrania: 41 167 000
- Canadá: 38 541 000
- Polonia: 38 150 000
- Marruecos: 36 489 000
- Arabia Saudita: 36 265 000
- Uzbekistán: 35 271 000
- Malasia: 34 341 000
- Afganistán: 34 269 000
- Perú: 33 266 000
- Angola: 32 598 000
- Mozambique: 31 288 000
- Ghana: 31 164 000
- Yemen: 30 900 000
- Nepal: 29 231 000
- Venezuela: 28 866 000
- Costa de Marfil: 27 433 000
- Madagascar: 27 309 000
- Australia: 26 167 000
- Camerún: 25 881 000
- Corea del Norte: 25 726 000
- Níger: 24 588 000
- Burkina Faso: 22 556 000
- Sri Lanka: 22 276 000
- Malí: 21 120 000
- Chile: 19 818 000
- Malaui: 19 169 000
- Kazajistán: 19 141 000
- Rumania: 19 042 000
- Zambia: 18 666 000
- Siria: 18 287 000
- Ecuador: 17 927 000
- Países Bajos: 17 592 000
- Senegal: 17 489 000
- Guatemala: 17 238 000
- Chad: 17 115 000
- Somalia: 16 561 000
- Camboya: 16 162 000
- Zimbabue: 15 920 000
- Sudán del Sur: 14 045 000
- Ruanda: 13 118 000
- Guinea: 13 064 000
- Burundi: 12 796 000
- Benín: 12 709 000
- Haití: 11 995 000
- Túnez: 11 940 000
- Bolivia: 11 881 000
- Bélgica: 11 619 000
- Jordania: 11 259 000
- Cuba: 11 170 000
- República Checa: 10 685 000
- Grecia: 10 665 000
- República Dominicana: 10 583 000
- Suecia: 10 462 000
- Portugal: 10 331 000
- Azerbaiyán: 10 171 000
- Emiratos Árabes Unidos: 10 088 000
- Hungría: 9 751 000
- Tayikistán: 9 698 000
- Honduras: 9 525 000
- Israel: 9 449 000
- Bielorrusia: 9 336 000
- Papúa Nueva Guinea: 9 228 000
- Austria: 8 980 000
- Suiza: 8 738 000
- Sierra Leona: 8 428 000
- Togo: 7 994 000
- Paraguay: 7 404 000
- Laos: 7 398 000
- Libia: 7 007 000
- Líbano: 6 919 000
- Serbia: 6 840 000
- Kirguistán: 6 754 000
- Nicaragua: 6 699 000
- Bulgaria: 6 497 000
- El Salvador: 6 328 000
- Turkmenistán: 6 171 000
- Dinamarca: 5 873 000
- República del Congo: 5 743 000
- Finlandia: 5 550 000
- Eslovaquia: 5 453 000
- Singapur: 5 447 000
- Noruega: 5 423 000
- Costa Rica: 5 189 000
- Nueva Zelanda: 5 127 000
- Irlanda: 5 046 000
- República Centroafricana: 4 953 000
- Kuwait: 4 765 000
- Liberia: 4 713 000
- Omán: 4 546 000
- Panamá: 4 370 000
- Mauritania: 4 321 000
- Croacia: 3 876 000
- Georgia: 3 729 000
- Eritrea: 3 625 000
- Uruguay: 3 563 000
- Mongolia: 3 320 000
- Bosnia y Herzegovina: 3 247 000
- Armenia: 2 960 000
- Albania: 2 818 000
- Lituania: 2 794 000
- Jamaica: 2 749 000
- Catar: 2 677 000
- Namibia: 2 575 000
- Moldavia: 2 542 000
- Botsuana: 2 432 000
- Gambia: 2 327 000
- Gabón: 2 258 000
- Eslovenia: 2 110 000
- Lesoto: 2 086 000
- Macedonia del Norte: 2 061 000
- Letonia: 1 873 000
- Guinea-Bisáu: 1 661 000
- Baréin: 1 556 000
- Guinea Ecuatorial: 1 532 000
- Trinidad y Tobago: 1 369 000
- Estonia: 1 333 000
- Timor Oriental: 1 331 000
- Mauricio: 1 268 000
- Yibuti: 1 156 000
- Suazilandia (o Esuatini): 1 130 000
- Chipre: 913 000
- Fiyi: 901 000
- Comoras: 820 000
- Guyana: 791 000
- Bután: 760 000
- Islas Salomón: 739 000
- Luxemburgo: 645 000
- Montenegro: 621 000
- Surinam: 595 000
- Cabo Verde: 566 000
- Malta: 518 000
- Belice: 436 000
- Brunéi: 432 000
- Maldivas: 397 000
- Bahamas: 395 000
- Islandia: 375 000
- Vanuatu: 310 000
- Barbados: 288 000
- Santo Tomé y Príncipe: 217 000
- Samoa: 201 000
- Santa Lucía: 185 000
- Kiribati: 122 000
- Granada: 113 000
- San Vicente y las Granadinas: 111 000
- Micronesia: 106 000
- Antigua y Barbuda: 100 000
- Seychelles: 100 000
- Tonga: 100 000
- Andorra: 79 000
- Dominica: 72 000
- Islas Marshall: 55 000
- San Cristóbal y Nieves: 54 000
- Liechtenstein: 39 000
- Mónaco: 39 000
- San Marino: 34 000
- Palaos: 18 000
- Nauru: 12 000
- Tuvalu: 11 000
- Ciudad del Vaticano: 1 000
3. POBLACIONES DE OTROS TERRITORIOS NO SOBERANOS (2022)
- República de China – Taiwán (China): 23 345 000
- Hong Kong (China): 7 361 000
- Palestina (en disputa con Israel): 5 293 000
- Puerto Rico (Estados Unidos): 3 202 000
- Kosovo (en disputa con Serbia): 1 783 000
- República Árabe Saharaui Democrática (en disputa con Marruecos): 619 000
- Guayana Francesa (Francia): 303 000
- Groenlandia (Dinamarca): 57 000
(*) NOTA: Solo están incluidas las poblaciones de los territorios no soberanos sobre los que soléis preguntar. Si queréis que incluya alguna más, podéis solicitarlo a través del servicio de preguntas o los comentarios. 🙂
4. MAPA DEL MUNDO CON LA DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR PAÍSES Y TERRITORIOS DEPENDIENTES
5. RELACIONADO
6. REFERENCIAS
- Wikipedia.org (2022). Países y territorios dependientes por población. Disponible [AQUÍ].
- Ali Zifan (2015). Mapa con los países y dependencias por población en el año 2014. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].