1. INTRODUCCIÓN
Aquí os dejo un listado con la población que tenían los países del mundo en el año 2023.
Espero que os resulte útil.
2. PAÍSES DEL MUNDO POR POBLACIÓN (2023)
- China: 1 419 331 000
- India: 1 381 972 000
- Estados Unidos: 335 115 000
- Indonesia: 277 637 000
- Pakistán: 238 366 000
- Nigeria: 221 439 000
- Brasil: 208 370 000
- Bangladés: 166 267 000
- Rusia: 145 801 000
- México: 130 235 000
- Japón: 124 782 000
- Filipinas: 113 840 000
- República Democrática del Congo: 110 967 000
- Etiopía: 106 276 000
- Egipto: 106 032 000
- Vietnam: 100 077 000
- Irán: 86 478 000
- Turquía : 85 760 000
- Alemania: 84 363 000
- Tailandia: 68 831 000
- Reino Unido: 67 961 000
- Francia: 65 586 000
- Tanzania: 62 450 000
- Sudáfrica: 61 055 000
- Italia: 58 893 000
- Birmania: 54 381 000
- Corea del Sur: 52 162 000
- Colombia: 51 894 000
- Kenia: 50 987 000
- Sudán: 47 856 000
- Argentina: 47 752 000
- España: 47 687 000
- Argelia: 46 111 000
- Uganda : 43 287 000
- Irak: 42 793 000
- Ucrania: 40 914 000
- Canadá: 39 506 000
- Polonia: 38 037 000
- Marruecos: 36 284 000
- Uzbekistán: 36 025 000
- Arabia Saudita: 35 176 000
- Yemen: 34 071 000
- Malasia: 33 814 000
- Angola: 33 601 000
- Perú: 33 580 000
- Afganistán: 33 119 000
- Mozambique: 32 079 000
- Ghana: 31 817 000
- Costa de Marfil: 30 463 000
- Nepal: 29 504 000
- Venezuela: 28 556 000
- Madagascar: 28 091 000
- Camerún: 26 519 000
- Australia: 26 232 000
- Corea del Norte: 25 857 000
- Níger: 25 558 000
- Siria: 23 178 000
- Malí: 22 939 000
- Burkina Faso: 22 482 000
- Sri Lanka: 22 194 000
- Chile: 19 966 000
- Zambia: 19 862 000
- Malaui: 19 585 000
- Kazajistán: 19 409 000
- Rumania: 18 923 000
- Ecuador: 18 193 000
- Senegal: 18 011 000
- Somalia: 17 865 000
- Países Bajos: 17 789 000
- Chad: 17 723 000
- Guatemala: 17 484 000
- Camboya: 16 383 000
- Zimbabue: 15 345 000
- Sudán del Sur: 14 744 000
- Guinea: 13 424 000
- Ruanda: 13 405 000
- Benín: 13 117 000
- Burundi: 12 998 000
- Haití: 12 166 000
- Bolivia: 12 090 000
- Túnez: 11 915 000
- Bélgica: 11 741 000
- Jordania: 11 546 000
- Cuba: 11 041 000
- República Dominicana: 10 687 000
- República Checa: 10 526 000
- Suecia: 10 470 000
- Grecia: 10 390 000
- Portugal: 10 311 000
- Azerbaiyán: 10 214 000
- Tayikistán: 9 900 000
- Honduras: 9 672 000
- Israel: 9 665 000
- Hungría: 9 647 000
- Emiratos Árabes Unidos: 9 479 000
- Papúa Nueva Guinea: 9 439 000
- Bielorrusia: 9 235 000
- Austria: 9 129 000
- Suiza: 8 823 000
- Togo: 8 211 000
- Sierra Leona: 7 632 000
- Laos: 7 534 000
- Paraguay: 7 505 000
- Libia: 7 246 000
- Kirguistán: 6 881 000
- Nicaragua: 6 769 000
- Serbia: 6 763 000
- Turkmenistán: 6 474 000
- Bulgaria: 6 422 000
- El Salvador: 6 334 000
- República del Congo: 6 038 000
- Dinamarca: 5 946 000
- Singapur: 5 732 000
- República Centroafricana: 5 658 000
- Finlandia: 5 566 000
- Noruega: 5 495 000
- Eslovaquia: 5 433 000
- Líbano: 5 426 000
- Costa Rica: 5 239 000
- Irlanda: 5 171 000
- Nueva Zelanda: 5 148 000
- Omán: 4 913 000
- Kuwait: 4 861 000
- Liberia: 4 818 000
- Panamá: 4 431 000
- Mauritania: 4 423 000
- Croacia: 3 822 000
- Eritrea: 3 716 000
- Georgia: 3 687 000
- Uruguay: 3 578 000
- Mongolia: 3 372 000
- Bosnia y Herzegovina: 3 221 000
- Catar: 3 046 000
- Armenia: 2 958 000
- Lituania: 2 842 000
- Albania: 2 791 000
- Jamaica: 2 756 000
- Namibia: 2 619 000
- Moldavia: 2 556 000
- Gambia: 2 395 000
- Botsuana: 2 372 000
- Gabón: 2 320 000
- Eslovenia: 2 111 000
- Lesoto: 2 100 000
- Letonia: 1 893 000
- Macedonia del Norte: 1 824 000
- Guinea-Bisáu: 1 679 000
- Baréin: 1 587 000
- Guinea Ecuatorial: 1 585 000
- Timor Oriental: 1 524 000
- Trinidad y Tobago: 1 367 000
- Estonia: 1 332 000
- Mauricio: 1 261 000
- Yibuti: 1 188 000
- Suazilandia (o Esuatini): 1 138 000
- Chipre: 922 000
- Fiyi: 905 000
- Comoras: 836 000
- Guyana: 811 000
- Bután: 767 000
- Islas Salomón: 730 000
- Luxemburgo: 656 000
- Maldivas: 642 000
- Surinam: 620 000
- Montenegro: 615 000
- Cabo Verde: 573 000
- Malta: 532 000
- Belice: 447 000
- Brunéi: 444 000
- Bahamas: 399 000
- Islandia: 382 000
- Vanuatu: 316 000
- Barbados: 282 000
- Santo Tomé y Príncipe: 222 000
- Samoa: 201 000
- Santa Lucía: 180 000
- Granada: 126 000
- Kiribati: 124 000
- San Vicente y las Granadinas: 110 000
- Micronesia: 106 000
- Seychelles: 101 000
- Tonga: 100 000
- Antigua y Barbuda: 94 000
- Andorra: 81 000
- Dominica: 73 000
- San Cristóbal y Nieves: 48 000
- Islas Marshall: 41 000
- Liechtenstein: 40 000
- Mónaco: 39 000
- San Marino: 34 000
- Palaos: 18 000
- Nauru: 12 000
- Tuvalu: 11 000
- Ciudad del Vaticano: 1000
3. RELACIONADO
4. REFERENCIAS
- Wikipedia.org (2023). Países y territorios dependientes por población. Disponible [AQUÍ].
- Ali Zifan (2015). Mapa con los países y dependencias por población en el año 2014. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].










