0

Países del mundo por población (2023)

Países por población 2023

1. INTRODUCCIÓN

Aquí os dejo un listado con todos los países del mundo ordenados por población de acuerdo a las últimas proyecciones de población de Wikipedia actualizadas al año 2023.

Espero que os resulte útil.

 

2. PAÍSES DEL MUNDO POR POBLACIÓN (2023)

  1. China: 1 419 331 000
  2. India: 1 381 972 000
  3. Estados Unidos: 335 115 000
  4. Indonesia: 277 637 000
  5. Pakistán: 238 366 000
  6. Nigeria: 221 439 000
  7. Brasil: 208 370 000
  8. Bangladés: 166 267 000
  9. Rusia: 145 801 000
  10. México: 130 235 000
  11. Japón: 124 782 000
  12. Filipinas: 113 840 000
  13. República Democrática del Congo: 110 967 000
  14. Etiopía: 106 276 000
  15. Egipto: 106 032 000
  16. Vietnam: 100 077 000
  17. Irán: 86 478 000
  18. Turquía : 85 760 000
  19. Alemania: 84 363 000
  20. Tailandia: 68 831 000
  21. Reino Unido: 67 961 000
  22. Francia: 65 586 000
  23. Tanzania: 62 450 000
  24. Sudáfrica: 61 055 000
  25. Italia: 58 893 000
  26. Birmania: 54 381 000
  27. Corea del Sur: 52 162 000
  28. Colombia: 51 894 000
  29. Kenia: 50 987 000
  30. Sudán: 47 856 000
  31. Argentina: 47 752 000
  32. España: 47 687 000
  33. Argelia: 46 111 000
  34. Uganda : 43 287 000
  35. Irak: 42 793 000
  36. Ucrania: 40 914 000
  37. Canadá: 39 506 000
  38. Polonia: 38 037 000
  39. Marruecos: 36 284 000
  40. Uzbekistán: 36 025 000
  41. Arabia Saudita: 35 176 000
  42. Yemen: 34 071 000
  43. Malasia: 33 814 000
  44. Angola: 33 601 000
  45. Perú: 33 580 000
  46. Afganistán: 33 119 000
  47. Mozambique: 32 079 000
  48. Ghana: 31 817 000
  49. Costa de Marfil: 30 463 000
  50. Nepal: 29 504 000
  51. Venezuela: 28 556 000
  52. Madagascar: 28 091 000
  53. Camerún: 26 519 000
  54. Australia: 26 232 000
  55. Corea del Norte: 25 857 000
  56. Níger: 25 558 000
  57. Siria: 23 178 000
  58. Malí: 22 939 000
  59. Burkina Faso: 22 482 000
  60. Sri Lanka: 22 194 000
  61. Chile: 19 966 000
  62. Zambia: 19 862 000
  63. Malaui: 19 585 000
  64. Kazajistán: 19 409 000
  65. Rumania: 18 923 000
  66. Ecuador: 18 193 000
  67. Senegal: 18 011 000
  68. Somalia: 17 865 000
  69. Países Bajos: 17 789 000
  70. Chad: 17 723 000
  71. Guatemala: 17 484 000
  72. Camboya: 16 383 000
  73. Zimbabue: 15 345 000
  74. Sudán del Sur: 14 744 000
  75. Guinea: 13 424 000
  76. Ruanda: 13 405 000
  77. Benín: 13 117 000
  78. Burundi: 12 998 000
  79. Haití: 12 166 000
  80. Bolivia: 12 090 000
  81. Túnez: 11 915 000
  82. Bélgica: 11 741 000
  83. Jordania: 11 546 000
  84. Cuba: 11 041 000
  85. República Dominicana: 10 687 000
  86. República Checa: 10 526 000
  87. Suecia: 10 470 000
  88. Grecia: 10 390 000
  89. Portugal: 10 311 000
  90. Azerbaiyán: 10 214 000
  91. Tayikistán: 9 900 000
  92. Honduras: 9 672 000
  93. Israel: 9 665 000
  94. Hungría: 9 647 000
  95. Emiratos Árabes Unidos: 9 479 000
  96. Papúa Nueva Guinea: 9 439 000
  97. Bielorrusia: 9 235 000
  98. Austria: 9 129 000
  99. Suiza: 8 823 000
  100. Togo: 8 211 000
  101. Sierra Leona: 7 632 000
  102. Laos: 7 534 000
  103. Paraguay: 7 505 000
  104. Libia: 7 246 000
  105. Kirguistán: 6 881 000
  106. Nicaragua: 6 769 000
  107. Serbia: 6 763 000
  108. Turkmenistán: 6 474 000
  109. Bulgaria: 6 422 000
  110. El Salvador: 6 334 000
  111. República del Congo: 6 038 000
  112. Dinamarca: 5 946 000
  113. Singapur: 5 732 000
  114. República Centroafricana: 5 658 000
  115. Finlandia: 5 566 000
  116. Noruega: 5 495 000
  117. Eslovaquia: 5 433 000
  118. Líbano: 5 426 000
  119. Costa Rica: 5 239 000
  120. Irlanda: 5 171 000
  121. Nueva Zelanda: 5 148 000
  122. Omán: 4 913 000
  123. Kuwait: 4 861 000
  124. Liberia: 4 818 000
  125. Panamá: 4 431 000
  126. Mauritania: 4 423 000
  127. Croacia: 3 822 000
  128. Eritrea: 3 716 000
  129. Georgia: 3 687 000
  130. Uruguay: 3 578 000
  131. Mongolia: 3 372 000
  132. Bosnia y Herzegovina: 3 221 000
  133. Catar: 3 046 000
  134. Armenia: 2 958 000
  135. Lituania: 2 842 000
  136. Albania: 2 791 000
  137. Jamaica: 2 756 000
  138. Namibia: 2 619 000
  139. Moldavia: 2 556 000
  140. Gambia: 2 395 000
  141. Botsuana: 2 372 000
  142. Gabón: 2 320 000
  143. Eslovenia: 2 111 000
  144. Lesoto: 2 100 000
  145. Letonia: 1 893 000
  146. Macedonia del Norte: 1 824 000
  147. Guinea-Bisáu: 1 679 000
  148. Baréin: 1 587 000
  149. Guinea Ecuatorial: 1 585 000
  150. Timor Oriental: 1 524 000
  151. Trinidad y Tobago: 1 367 000
  152. Estonia: 1 332 000
  153. Mauricio: 1 261 000
  154. Yibuti: 1 188 000
  155. Suazilandia (o Esuatini): 1 138 000
  156. Chipre: 922 000
  157. Fiyi: 905 000
  158. Comoras: 836 000
  159. Guyana: 811 000
  160. Bután: 767 000
  161. Islas Salomón: 730 000
  162. Luxemburgo: 656 000
  163. Maldivas: 642 000
  164. Surinam: 620 000
  165. Montenegro: 615 000
  166. Cabo Verde: 573 000
  167. Malta: 532 000
  168. Belice: 447 000
  169. Brunéi: 444 000
  170. Bahamas: 399 000
  171. Islandia: 382 000
  172. Vanuatu: 316 000
  173. Barbados: 282 000
  174. Santo Tomé y Príncipe: 222 000
  175. Samoa: 201 000
  176. Santa Lucía: 180 000
  177. Granada: 126 000
  178. Kiribati: 124 000
  179. San Vicente y las Granadinas: 110 000
  180. Micronesia: 106 000
  181. Seychelles: 101 000
  182. Tonga: 100 000
  183. Antigua y Barbuda: 94 000
  184. Andorra: 81 000
  185. Dominica: 73 000
  186. San Cristóbal y Nieves: 48 000
  187. Islas Marshall: 41 000
  188. Liechtenstein: 40 000
  189. Mónaco: 39 000
  190. San Marino: 34 000
  191. Palaos: 18 000
  192. Nauru: 12 000
  193. Tuvalu: 11 000
  194. Ciudad del Vaticano: 1000

 

3. RELACIONADO

 

4. REFERENCIAS

  • Wikipedia.org (2023). Países y territorios dependientes por población. Disponible [AQUÍ].
  • Ali Zifan (2015). Mapa con los países y dependencias por población en el año 2014. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].
 

Saber es práctico

Doctor en educación. Curioso sobre todo. Llevo más de 14 años compartiendo cualquier tipo de información que creo que puede resultar útil a otras personas. Intento hacerlo de la forma más breve, sencilla y fiable posible; contrastando la información con las principales fuentes de autoridad en cada campo (salvo cuando el contenido no las requiere). Podéis contactarme en los comentarios. Leo todas vuestras dudas y suelo contestar la mayoría diariamente.

ENTRADAS RELACIONADAS:

 
 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.