1. INTRODUCCIÓN
A continuación os dejo un listado con todos los países soberanos del mundo ordenados por población según los datos más actualizados de la ONU para 2026.
Espero que os resulte útil.
2. PAÍSES POR POBLACIÓN (2026)
-
India: 1 476 625 576
- China: 1 412 914 089
-
Estados Unidos: 349 035 494
-
Indonesia: 287 886 782
-
Pakistán: 259 299 791
-
Nigeria: 242 431 832
-
Brasil: 213 562 666
-
Bangladés: 177 818 044
-
Rusia: 143 394 458
-
México: 132 997 658
-
Japón: 122 427 731
-
República Democrática del Congo: 116 452 162
-
Filipinas: 117 724 471
-
Etiopía: 138 902 185
-
Egipto: 120 101 175
-
Vietnam: 102 177 431
-
Irán: 93 168 497
-
Turquía: 87 926 082
-
Alemania: 84 220 000
-
Reino Unido: 69 931 528
-
Tailandia: 71 559 614
-
Francia: 66 277 000
-
Tanzania: 72 563 780
-
Sudáfrica: 65 453 084
-
Italia: 58 926 166
-
Birmania: 55 184 819
-
Colombia: 53 320 000
-
Kenia: 58 636 412
-
Corea del Sur: 51 600 388
-
Sudán: 53 282 719
-
España: 48 600 000
-
Argentina: 47 431 000
-
Argelia: 48 028 334
-
Uganda: 52 761 469
-
Irak: 48 007 437
-
Ucrania: 39 535 849
-
Canadá: 41 288 000
-
Polonia: 37 843 188
-
Marruecos: 38 762 441
-
Uzbekistán: 37 724 223
-
Yemen: 42 961 653
-
Angola: 40 215 179
-
Perú: 34 548 000
-
Afganistán: 45 047 069
-
Malasia: 36 385 115
-
Arabia Saudita: 35 165 787
-
Mozambique: 36 639 851
-
Ghana: 35 697 557
-
Venezuela: 32 605 000
-
Costa de Marfil: 33 494 346
-
Madagascar: 33 522 052
-
Nepal: 29 629 410
-
Camerún: 30 640 817
-
Australia: 32 514 575
-
Níger: 28 814 878
-
Corea del Norte: 26 633 691
-
Malí: 25 932 275
-
Siria: 26 472 497
-
Burkina Faso: 24 601 700
-
Sri Lanka: 23 348 315
-
Zambia: 22 521 915
-
Chile: 20 305 000
-
Kazajistán: 21 083 626
-
Malaui: 22 785 535
-
Rumania: 18 800 605
-
Senegal: 19 366 548
-
Somalia: 20 305 907
-
Chad: 21 560 380
-
Países Bajos: 18 030 000
-
Guatemala: 18 092 000
-
Ecuador: 17 300 000
-
Camboya: 18 051 219
-
Zimbabue: 17 273 580
-
Sudán del Sur: 12 436 037
-
Guinea: 15 441 993
-
Ruanda: 14 889 693
-
Benín: 15 170 419
-
Burundi: 14 729 157
-
Bolivia: 12 388 000
-
Túnez: 12 415 138
-
Bélgica: 11 820 000
-
Haití: 11 966 000
-
Jordania: 11 589 532
-
Cuba: 11 000 000
-
República Checa: 10 527 781
-
República Dominicana: 10 892 000
-
Suecia: 10 701 047
-
Grecia: 9 897 115
-
Portugal: 10 250 000
-
Azerbaiyán: 10 454 855
-
Tayikistán: 10 978 599
-
Israel: 9 647 689
-
Honduras: 10 059 000
-
Hungría: 9 585 818
-
Emiratos Árabes Unidos: 11 574 682
-
Papúa Nueva Guinea: 10 143 000
-
Bielorrusia: 8 937 018
-
Austria: 9 159 000
-
Suiza: 8 960 000
-
Sierra Leona: 8 996 745
-
Togo: 9 930 918
-
Laos: 7 974 017
-
Libia: 7 539 851
-
Turkmenistán: 7 736 632
-
Kirguistán: 7 400 465
-
El Salvador: 7 112 000
-
Nicaragua: 7 012 000
-
Serbia: 6 600 000
-
Bulgaria: 6 667 659
-
Paraguay: 6 200 000
-
República del Congo: 6 637 785
-
Dinamarca: 6 023 520
-
Singapur: 5 905 748
-
República Centroafricana: 5 698 984
-
Finlandia: 5 621 739
-
Noruega: 5 652 989
-
Eslovaquia: 5 451 342
-
Liberia: 5 853 949
-
Líbano: 5 897 467
-
Costa Rica: 5 350 000
-
Irlanda: 5 356 950
-
Nueva Zelanda: 5 300 000
-
Omán: 5 671 458
-
Kuwait: 5 102 773
-
Mauritania: 5 461 319
-
Panamá: 4 550 000
-
Croacia: 3 822 345
-
Eritrea: 3 682 669
-
Georgia: 3 804 642
-
Uruguay: 3 600 000
-
Mongolia: 3 556 798
-
Bosnia y Herzegovina: 3 114 242
-
Armenia: 2 930 915
-
Lituania: 2 797 338
-
Albania: 2 751 025
-
Jamaica: 2 800 000
-
Catar: 3 173 559
-
Namibia: 3 153 246
-
Moldavia: 2 961 253
-
Gambia: 2 884 079
-
Botsuana: 2 603 388
-
Gabón: 2 647 399
-
Eslovenia: 2 120 000
-
Lesoto: 2 389 336
-
Letonia: 1 835 935
-
Macedonia del Norte: 1 820 000
-
Guinea-Bisáu: 2 297 808
-
Guinea Ecuatorial: 1 984 468
-
Baréin: 1 675 572
-
Trinidad y Tobago: 1 400 000
-
Estonia: 1 331 062
-
Timor Oriental: 1 436 923
-
Mauricio: 1 265 059
-
Yibuti: 1 199 459
-
Suazilandia (o Esuatini): 1 269 859
-
Chipre: 1 382 334
-
Fiyi: 920 000
-
Comoras: 899 010
-
Guyana: 830 000
-
Bután: 802 214
-
Islas Salomón: 760 000
-
Luxemburgo: 680 000
-
Surinam: 640 000
-
Montenegro: 620 000
-
Cabo Verde: 529 630
-
Malta: 550 000
-
Maldivas: 531 517
-
Belice: 460 000
-
Brunéi: 469 775
-
Bahamas: 410 000
-
Islandia: 402 329
-
Vanuatu: 330 000
-
Barbados: 290 000
-
Santo Tomé y Príncipe: 244 994
-
Samoa: 215 000
-
Santa Lucía: 185 000
-
Granada: 130 000
-
Kiribati: 130 000
-
Seychelles: 134 959
-
San Vicente y las Granadinas: 115 000
-
Micronesia: 110 000
-
Tonga: 105 000
-
Antigua y Barbuda: 100 000
-
Andorra: 83 753
-
Dominica: 75 000
-
San Cristóbal y Nieves: 50 000
-
Islas Marshall: 45 000
-
Liechtenstein: 40 000
-
Mónaco: 40 000
-
San Marino: 35 000
-
Palaos: 20 000
-
Nauru: 12 000
-
Tuvalu: 11 000
-
Ciudad del Vaticano: 1000
3. MÁS INFORMACIÓN Y REFERENCIAS
-
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2024-2026). World Population Prospects 2024: Population database. Texto en inglés. Disponible [AQUÍ].











India es número uno por población, no es el dos.
Correcto.