1. INTRODUCCIÓN
Aquí os dejo un listado con la población de los países asiáticos actualizado al año 2023.
Espero que os resulte útil.
2. PAÍSES DE ASIA POR POBLACIÓN (2023)
- China: 1 419 331 000
- India: 1 381 972 000
- Indonesia: 277 637 000
- Pakistán: 238 366 000
- Bangladés: 166 267 000
- Rusia: 145 801 000
- Japón: 124 782 000
- Filipinas: 113 840 000
- Vietnam: 100 077 000
- Irán: 86 478 000
- Turquía : 85 760 000
- Tailandia: 68 831 000
- Birmania: 54 381 000
- Corea del Sur: 52 162 000
- Irak: 42 793 000
- Uzbekistán: 36 025 000
- Arabia Saudita: 35 176 000
- Yemen: 34 071 000
- Malasia: 33 814 000
- Afganistán: 33 119 000
- Nepal: 29 504 000
- Corea del Norte: 25 857 000
- Siria: 23 178 000
- Sri Lanka: 22 194 000
- Kazajistán: 19 409 000
- Camboya: 16 383 000
- Jordania: 11 546 000
- Azerbaiyán: 10 214 000
- Tayikistán: 9 900 000
- Israel: 9 665 000
- Emiratos Árabes Unidos: 9 479 000
- Laos: 7 534 000
- Kirguistán: 6 881 000
- Turkmenistán: 6 474 000
- Singapur: 5 732 000
- Líbano: 5 426 000
- Omán: 4 913 000
- Kuwait: 4 861 000
- Georgia: 3 687 000
- Mongolia: 3 372 000
- Catar: 3 046 000
- Armenia: 2 958 000
- Baréin: 1 587 000
- Timor Oriental: 1 524 000
- Chipre: 922 000
- Bután: 767 000
- Maldivas: 642 000
- Brunéi: 444 000
3. RELACIONADO
4. REFERENCIAS
- Wikipedia.org (2023). Países y territorios dependientes por población. Disponible [AQUÍ].
- Ali Zifan (2015-2023). Mapa con los países y dependencias por población en el año 2014. Imagen original obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].