8

Población de los países de Europa (2019)

países de Europa por población1. INTRODUCCIÓN

En esta entrada os dejo un listado con los países de Europa ordenados por la población que tenían en el año 2019.

(*) Podéis consultar las poblaciones actuales [AQUÍ].

Espero que os resulte útil.

 

2. NÚMERO DE HABITANTES DE LOS PAÍSES DE EUROPA (año 2019)

  1. Rusia ≈ 147 043 000 (*)
  2. Alemania ≈ 83 082 000
  3. Turquía ≈ 81 821 000 (*)
  4. Reino Unido ≈ 66 636 000
  5. Francia ≈ 65 236 000
  6. Italia ≈ 60 466 000
  7. España ≈ 46 791 000
  8. Ucrania ≈ 42 169 000
  9. Polonia ≈ 38 447 000
  10. Rumanía ≈ 19 413 000
  11. Kazajistán ≈ 18 400 000 (*)
  12. Países Bajos ≈ 17 290 000
  13. Bélgica ≈ 11 459 000
  14. Grecia ≈ 11 314 000
  15. República Checa ≈ 10 640 000
  16. Portugal ≈ 10 252 000
  17. Suecia ≈ 10 236 000
  18. Azerbaiyán ≈ 9 984 000 (*)
  19. Hungría ≈ 9 759 000
  20. Bielorrusia ≈ 9 478 000
  21. Austria ≈ 8 875 000
  22. Suiza ≈ 8 549 000
  23. Bulgaria ≈ 7 004 000
  24. Serbia ≈ 6 971 000
  25. Dinamarca ≈ 5 814 000
  26. Finlandia ≈ 5 523 000
  27. Eslovaquia ≈ 5 449 000
  28. Noruega ≈ 5 333 000
  29. Irlanda ≈ 4 902 000
  30. Croacia ≈ 4 080 000
  31. Georgia ≈ 3 733 000 (*)
  32. Moldavia ≈ 3 560 000
  33. Bosnia y Herzegovina ≈ 3 436 000
  34. Armenia ≈ 2 967 000
  35. Albania ≈ 2 875 000
  36. Lituania ≈ 2 792 000
  37. Macedonia ≈ 2 077 000
  38. Eslovenia ≈ 2 071 000
  39. Letonia ≈ 1 920 000
  40. Estonia ≈ 1 323 000
  41. Chipre ≈ 872 000 (*)
  42. Montenegro ≈ 623 000.
  43. Luxemburgo ≈ 615 000
  44. Malta ≈ 492 000.
  45. Islandia ≈ 357 000.
  46. Andorra ≈ 73 000.
  47. Mónaco ≈ 39 000.
  48. Liechtenstein ≈ 38 000.
  49. San Marino ≈ 33 000.
  50. Ciudad del Vaticano ≈ 800.

 

3. NOTAS Y ACLARACIONES

  1. Rusia tiene un total de 147 millones de habitantes (aproximadamente 110 de ellos en Europa y 37 en Asia).
  2. Los países del listado marcados con un asterisco (*) se consideran por razones geográficas o políticas «países euroasiáticos» (estados que pertenecen tanto a Asia como a Europa). Todos ellos aparecen en el listado ordenados por su población total (y no por el número de habitantes que tienen en su región europea).
  3. Kósovo no es un país soberano (actualmente su soberanía está en disputa con Serbia), por ello no aparece en el listado. En cualquier caso, actualmente tiene una población aproximada de 1,8 millones de habitantes.

 

4. REFERENCIAS

 

ENTRADAS RELACIONADAS:

 

8 comentarios

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.