1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado con todos los países de la Unión Europea ordenados por población (año 2019).
Espero que os resulte útil.
2. PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA POR POBLACIÓN (2019)
- Alemania ≈ 83 082 000
- Reino Unido ≈ 66 636 000
- Francia ≈ 65 236 000
- Italia ≈ 60 466 000
- España ≈ 46 791 000
- Polonia ≈ 38 447 000
- Rumanía ≈ 19 413 000
- Países Bajos ≈ 17 290 000
- Bélgica ≈ 11 459 000
- Grecia ≈ 11 314 000
- República Checa ≈ 10 640 000
- Portugal ≈ 10 252 000
- Suecia ≈ 10 236 000
- Hungría ≈ 9 759 000
- Austria ≈ 8 875 000
- Bulgaria ≈ 7 004 000
- Dinamarca ≈ 5 814 000
- Finlandia ≈ 5 523 000
- Eslovaquia ≈ 5 449 000
- Irlanda ≈ 4 902 000
- Croacia ≈ 4 080 000
- Lituania ≈ 2 792 000
- Eslovenia ≈ 2 071 000
- Letonia ≈ 1 920 000
- Estonia ≈ 1 323 000
- Chipre ≈ 872 000
- Luxemburgo ≈ 615 000
- Malta ≈ 492 000
3. MÁS INFORMACIÓN Y REFERENCIAS
- Países de Europa por población (2019).
- Países del mundo por población (2019).
- Wikipedia.org (2019). Anexo:Países y territorios dependientes por población > Proyección de la población al 1/1/2019. Disponible [AQUÍ].
- Lector d Wiki (2015). Mapa con la densidad de población en la Unión Europea. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].