3

Provincias de España por población (actualizado a 2019)

provincias de España por densidad de población1. INTRODUCCIÓN

En esta entrada os dejo un listado con la población de cada una de las provincias de España de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística español (2018).

Espero que la información os resulte útil.

 

2. PROVINCIAS DE ESPAÑA ORDENADAS POR POBLACIÓN (2018)

  1. Madrid: 6 578 079
  2. Barcelona: 5 609 350
  3. Valencia: 2 547 986
  4. Sevilla: 1 939 887
  5. Alicante: 1 838 819
  6. Málaga: 1 641 121
  7. Murcia: 1 478 509
  8. Cádiz: 1 238 714
  9. Vizcaya: 1 149 628
  10. Islas Baleares: 1 128 908
  11. La Coruña: 1 119 351
  12. Las Palmas: 1 109 175
  13. Asturias: 1 028 244
  14. Santa Cruz de Tenerife: 1 018 510
  15. Zaragoza: 954 811
  16. Pontevedra: 941 772
  17. Granada: 912 075
  18. Tarragona: 795 902
  19. Córdoba: 785 240
  20. Gerona: 761 947
  21. Guipúzcoa: 720 592
  22. Almería: 709 340
  23. Toledo: 687 391
  24. Badajoz: 676 376
  25. Navarra: 647 554
  26. Jaén: 638 099
  27. Cantabria: 580 229
  28. Castellón: 576 898
  29. Huelva: 519 932
  30. Valladolid: 519 851
  31. Ciudad Real: 499 100
  32. León: 463 746
  33. Lérida: 432 866
  34. Cáceres: 396 487
  35. Albacete: 388 786
  36. Burgos: 357 070
  37. Salamanca: 331 473
  38. Lugo: 331 327
  39. Álava: 328 868
  40. La Rioja: 315 675
  41. Orense: 309 293
  42. Guadalajara: 254 308
  43. Huesca: 219 345
  44. Cuenca: 197 222
  45. Zamora: 174 549
  46. Palencia: 162 035
  47. Ávila: 158 498
  48. Segovia: 153 342
  49. Teruel: 134 572
  50. Soria: 88 600

(*) Melilla: 86 384

(*) Ceuta: 85 144

 

provincias de España por densidad de población

Provincias de España por densidad de población.

 

3. NOTAS Y ACLARACIONES

  • Aunque estemos a 2019, los datos más recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística) son del 1 de enero de 2018.

 

4. REFERENCIAS

  • Ine.es – Página oficial del Instituto Nacional de Estadística de España (2019). Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero > Resumen por provincias > Población por provincias y sexo. Disponible [AQUÍ].
 

ENTRADAS RELACIONADAS:

 

3 comentarios

  1. Que decepción los de castellón, el número 28, mientras las otras provincias de la C, Valenciana están las 5ª y 3ª. xd

  2. Yo soy de Valencia sabía que estaríamos los terceros pero somos menos de la mitad de personas que en Madrid...

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.