2

Países del mundo por PIB nominal (2020)

Países por PIB nominal1. INTRODUCCIÓN

En esta entrada os dejo un listado con todos los países del mundo ordenados de mayor a menor PIB nominal según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (año 2020).

Espero que os resulte interesante.

 

2. PAÍSES DEL MUNDO POR PIB NOMINAL (en millones de USD; 2020)

  1. Estados Unidos: 22 320 000
  2. China: 15 270 000
  3. Japón: 5 410 000
  4. Alemania: 3 980 000
  5. India: 3 200 000
  6. Francia: 2 770 000
  7. Reino Unido: 2 720 000
  8. Italia: 2 010 000
  9. Brasil: 1 890 000
  10. Canadá: 1 810 000
  11. Rusia: 1 660 000
  12. Corea del Sur: 1 630 000
  13. España: 1 440 000
  14. Australia: 1 380 000
  15. México: 1 320 000
  16. Indonesia: 1 200 000
  17. Países Bajos: 930 990
  18. Turquía: 813 810
  19. Arabia Saudita: 783 340
  20. Suiza: 749 420
  21. Polonia: 606 730
  22. Tailandia: 557 310
  23. Suecia: 540 790
  24. Bélgica: 529 550
  25. Nigeria: 494 830
  26. Irán: 463 080
  27. Austria: 462 570
  28. Argentina: 443 250
  29. Noruega: 422 060
  30. Emiratos Árabes Unidos: 414 020
  31. Israel: 410 500
  32. Irlanda: 402 050
  33. Filipinas: 383 480
  34. Malasia: 381 520
  35. Sudáfrica: 369 850
  36. Singapur: 369 630
  37. Dinamarca: 360 510
  38. Egipto: 353 000
  39. Bangladés: 347 990
  40. Colombia: 343 180
  41. Chile: 308 510
  42. Vietnam: 284 850
  43. Finlandia: 280 710
  44. Rumanía: 261 870
  45. República Checa: 261 730
  46. Portugal: 243 230
  47. Perú: 240 180
  48. Irak: 232 750
  49. Grecia: 222 790
  50. Nueva Zelanda: 216 200
  51. Catar: 195 230
  52. Kazajistán: 182 620
  53. Hungría: 180 500
  54. Argelia: 178 640
  55. Ucrania: 161 870
  56. Kuwait: 139 570
  57. Marruecos: 124 540
  58. Eslovaquia: 111 870
  59. Ecuador: 109 440
  60. Kenia: 109 130
  61. Etiopía: 103 610
  62. República Dominicana: 96 290
  63. Sri Lanka: 92 110
  64. Angola: 88 980
  65. Guatemala: 86 400
  66. Omán: 78 660
  67. Panamá: 73 370
  68. Luxemburgo: 72 990
  69. Birmania/Myanmar: 72 110
  70. Uzbekistán: 70 160
  71. Bulgaria: 70 130
  72. Ghana: 69 760
  73. Tanzania: 67 240
  74. Costa Rica: 65 180
  75. Bielorrusia: 63 580
  76. Croacia: 63 170
  77. Venezuela: 62 920
  78. Uruguay: 62 920
  79. Líbano: 60 460
  80. Eslovenia: 56 850
  81. Lituania: 56 230
  82. Serbia: 55 440
  83. Turkmenistán: 54 230
  84. República Democrática del Congo: 51 580
  85. Costa de Marfil: 48 350
  86. Azerbaiyán: 48 040
  87. Jordania: 46 360
  88. Bolivia: 45 250
  89. Paraguay: 42 830
  90. Camerún: 40 620
  91. Túnez: 39 610
  92. Baréin: 39 310
  93. Letonia: 36 770
  94. Libia: 34 080
  95. Uganda: 33 930
  96. Nepal: 33 920
  97. Sudán: 33 690
  98. Estonia: 32 740
  99. Camboya: 28 980
  100. El Salvador: 27 920
  101. Senegal: 25 770
  102. Chipre: 25 360
  103. Honduras: 25 310
  104. Islandia: 24 240
  105. Papua Nueva Guinea: 23 940
  106. Zambia: 23 340
  107. Trinidad and Tobago: 23 250
  108. Yemen: 23 030
  109. Laos: 21 210
  110. Bosnia y Herzegovina: 21 020
  111. Botsuana: 19 660
  112. Mali: 19 020
  113. Afganistán: 18 860
  114. Gabón: 17 620
  115. Georgia: 17 010
  116. Albania: 16 750
  117. Mozambique: 16 700
  118. Jamaica: 16 470
  119. Burkina Faso: 15 850
  120. Malta: 15 790
  121. Benín: 15 480
  122. Namibia: 14 940
  123. Mauricio: 14 850
  124. Mongolia: 14 670
  125. Guinea Ecuatorial: 14 400
  126. Armenia: 14 130
  127. Madagascar: 13 650
  128. Macedonia: 13 330
  129. Zimbabue: 12 870
  130. Bahamas: 12 820
  131. Brunéi: 12 810
  132. Nicaragua: 12 330
  133. Moldavia: 12 280
  134. Chad: 11 940
  135. Guinea: 11 640
  136. República del Congo: 11 540
  137. Ruanda: 11 060
  138. Níger: 10 350
  139. Kirguistán: 8720
  140. Haití: 8710
  141. Tajikistán: 8630
  142. Guyana: 8070
  143. Malaui: 8050
  144. Maldivas: 6280
  145. Fiyi: 6060
  146. Togo: 6000
  147. Mauritania: 5920
  148. Montenegro: 5690
  149. Barbados: 5320
  150. Somalia: 5220
  151. Suazilandia: 4780
  152. Sierra Leona: 4410
  153. Surinam: 4160
  154. Burundi: 3710
  155. Yibuti: 3420
  156. Sudán del Sur: 3360
  157. Liberia: 3230
  158. Timor Oriental: 3130
  159. Bután: 2980
  160. Lesoto: 2800
  161. República Centroafricana: 2490
  162. Eritrea: 2190
  163. Cabo Verde: 2160
  164. Santa Lucía: 2100
  165. Belice: 2080
  166. Gambia: 1930
  167. Antigua y Barbuda: 1780
  168. Seychelles: 1670
  169. San Marino: 1620
  170. Islas Salomón: 1530
  171. Guinea-Bisáu: 1510
  172. Granada: 1300
  173. Comoras: 1250
  174. San Cristóbal y Nieves: 1090
  175. Vanuatu: 1000
  176. Samoa: 960
  177. San Vicente y las Granadinas: 890
  178. Dominica: 630
  179. Tonga: 510
  180. Santo Tomé y Príncipe: 460
  181. Micronesia: 390
  182. Palaos: 300
  183. Islas Marshall: 230
  184. Kiribati: 190
  185. Nauru: 110
  186. Tuvalu: 50
  187. Andorra(*) No hay datos.
  188. Ciudad del Vaticano(*) No hay datos.
  189. Corea del Norte(*) No hay datos.
  190. Cuba(*) No hay datos.
  191. Liechtenstein(*) No hay datos.
  192. Mónaco(*) No hay datos.
  193. Pakistán(*) No hay datos.
  194. Siria(*) No hay datos.

 

3. MAPA CON LOS PAÍSES DEL MUNDO COLOREADOS EN FUNCIÓN DE SU PIB NOMINAL

Países por PIB nominal

Países del mundo por PIB nominal (Getsnoopy, 2019; imagen modificada y traducida al español. Original disponible AQUÍ).

 

4. MÁS INFORMACIÓN Y REFERENCIAS

  • Imf.org (2020). International Monetary Fund > Gross Domestic Product (GDP) > GDP, Current prices (Billions of U.S. dollars). Texto en inglés. Disponible [AQUÍ].
  • Getsnoopy (2019-2020). Mapa con todos los países del mundo coloreados en función de su PIB. Imagen obtenida en Wikimedia Commons. Disponible [AQUÍ].
 

Saber es práctico

Doctor en educación. Curioso sobre todo. Llevo más de 14 años compartiendo cualquier tipo de información que creo que puede resultar útil a otras personas. Intento hacerlo de la forma más breve, sencilla y fiable posible; contrastando la información con las principales fuentes de autoridad en cada campo (salvo cuando el contenido no las requiere). Podéis contactarme en los comentarios. Leo todas vuestras dudas y suelo contestar la mayoría diariamente.

ENTRADAS RELACIONADAS:

 

2 comentarios

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.