9

Población de los países de África (2013)

1. INTRODUCCIÓN

África tenía una población aproximada en el año 2013 de 1 000 millones de habitantes¹.

El país más poblado del continente africano era Nigeria con 174 millones de habitantes (el 17% de la población total de África) y el menos poblado era Seychelles con 94 000 habitantes.

A continuación se muestra un listado con todos los países de África ordenados por la población que tenían en 2013Si queréis consultar la lista actualizada a 2016, pinchad [AQUÍ].

*NOTA¹: Solo se tiene en cuenta los países del continente y no sus dependencias.

 

2. NÚMERO DE HABITANTES DE LOS PAÍSES DE ÁFRICA (año 2013)

  1. Nigeria ≈ 174 300 000
  2. Etiopía ≈ 85 450 000
  3. Egipto ≈ 83 200 000
  4. República Democrática del Congo ≈ 73 450 000
  5. República de Sudáfrica ≈ 52 700 000
  6. Tanzania ≈ 45 350 000
  7. Kenia ≈ 42 650 000
  8. Argelia ≈ 37 800 000
  9. Uganda ≈ 34 722 000
  10. Sudán ≈ 34 719 000
  11. Marruecos ≈ 32 800 000
  12. Ghana ≈ 26 100 000
  13. Mozambique ≈ 24 100 000
  14. Costa de Marfil ≈ 23 900 000
  15. Madagascar ≈ 21 550 000
  16. Camerún ≈ 21 050 000
  17. Angola ≈ 20 950 000
  18. Zimbabue ≈ 20 400 000
  19. Burkina Faso ≈ 17 050 000
  20. Níger ≈ 16 550 000
  21. Malí ≈ 16 400 000
  22. Malaui ≈ 15 100 000
  23. Zambia ≈ 13 900 000
  24. Senegal ≈ 13 025 000
  25. Chad ≈ 12 700 000
  26. Guinea ≈ 11 700 000
  27. Túnez ≈ 10 800 000
  28. Ruanda ≈ 10 650 000
  29. Somalia ≈ 9 605 000
  30. Benín ≈ 9 590 000
  31. Sudán del Sur ≈ 8 960 000
  32. Burundi ≈ 8 900 000
  33. Togo ≈ 6 580 000
  34. Libia ≈ 6 275 000
  35. Sierra Leona ≈ 5 770 000
  36. República Centroafricana ≈ 5 150 000
  37. Eritrea ≈ 4 885 000
  38. República del Congo ≈ 4 450 000
  39. Liberia ≈ 3 850 000
  40. Mauritania ≈ 3 420 000
  41. Gabón ≈ 2 160 000
  42. Namibia ≈ 2 145 000
  43. Botsuana ≈ 2 075 000
  44. Lesoto ≈ 1 885 000
  45. Gambia ≈ 1 770 000
  46. Guinea-Bisáu ≈ 1 675 000
  47. Mauricio ≈ 1 245 000
  48. Suazilandia ≈ 1 070 000
  49. Yibuti ≈ 905 000
  50. Comoras ≈ 735 000
  51. Guinea Ecuatorial ≈ 675 000
  52. Cabo Verde ≈ 510 000
  53. Santo Tomé y Príncipe ≈ 190 000
  54. Seychelles ≈ 94 000

 

 

ENTRADAS RELACIONADAS:

 

9 comentarios

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.