1. INTRODUCCIÓN
Asia tenía una población aproximada en el año 2013 de 4 300 millones de habitantes¹.
El país más poblado del continente asiático era China con 1 354 millones de habitantes (el 31% de la población total de Asia) y el menos poblado era Maldivas con 330 000 habitantes.
A continuación se muestra un listado con todos los países de Asia ordenados por la población que tenían en 2013. Si queréis consultar la lista actualizada a 2016, pinchad [AQUÍ].
2. NÚMERO DE HABITANTES DE LOS PAÍSES DE ASIA (año 2013)
- China ≈ 1 354 000 000
- India ≈ 1 247 000 000
- Indonesia ≈ 247 650 000
- Pakistán ≈ 204 500 000
- Bangladés ≈ 153 500 000
- Rusia ≈ 143 370 000
- Japón ≈ 127 500 000
- Filipinas ≈ 97 000 000
- Vietnam ≈ 89 200 000
- Irán ≈ 76 300 000
- Turquía ≈ 75 650 000
- Tailandia ≈ 67 100 000
- Birmania / Myanmar ≈ 61 750 000
- Corea del Sur ≈ 50 200 000
- Irak ≈ 34 900 000
- Arabia Saudita ≈ 30 200 000
- Malasia ≈ 30 100 000
- Uzbekistán ≈ 30 000 000
- Nepal ≈ 27 000 000
- Afganistán ≈ 25 500 000
- Corea del Norte ≈ 25 200 000
- Yemen ≈ 24 900 000
- Siria ≈ 21 900 000
- Sri Lanka ≈ 20 400 000
- Kazajistán ≈ 16 900 000
- Camboya ≈ 14 460 000
- Azerbaiyán ≈ 9 350 000
- Emiratos Árabes Unidos ≈ 8 600 000
- Tayikistán ≈ 7 990 000
- Israel ≈ 7 980 000
- Laos ≈ 6 530 000
- Jordania ≈ 6 430 000
- Kirguistán ≈ 5 590 000
- Turkmenistán ≈ 5 400 000
- Singapur ≈ 5 375 000
- Georgia ≈ 4 510 000
- Líbano ≈ 4 100 000
- Kuwait ≈ 3 800 000
- Armenia ≈ 3 300 000
- Omán ≈2 900 000
- Mongolia ≈ 2 840 000
- Catar ≈ 1 760 000
- Baréin ≈ 1 500 000
- Chipre ≈ 860 000
- Bután ≈ 725 000
- Brunéi ≈ 404 000
- Maldivas ≈ 330 000
- Timor Oriental ≈ 130 000
que buenuevevchewvrn e
Turquía también en Europa y otros
Rusia esta en europa
Gracias me ayudo para la tarea
Muchas gracias, me ayudo mucho(-8
Grasias me sirvio de mucho la ayuda..!!
Gracias:-)