1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado y un mapa con todos los países del mundo ordenados por índice de desarrollo humano (IDH) según el último informe de las Naciones Unidas (2019).
Espero que os resulte interesante.
2. PAÍSES POR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2019-2020)
N.º | PAÍS | IDH |
1 | Noruega | 0,954 |
2 | Suiza | 0,946 |
3 | Irlanda | 0,942 |
4 | Alemania | 0,939 |
5 | Australia | 0,938 |
6 | Islandia | 0,938 |
7 | Suecia | 0,937 |
8 | Singapur | 0,935 |
9 | Países Bajos | 0,933 |
10 | Dinamarca | 0,930 |
11 | Finlandia | 0,925 |
12 | Canadá | 0,922 |
13 | Nueva Zelanda | 0,921 |
14 | Reino Unido | 0,920 |
15 | Estados Unidos | 0,920 |
16 | Bélgica | 0,919 |
17 | Liechtenstein | 0,917 |
18 | Japón | 0,915 |
19 | Austria | 0,914 |
20 | Luxemburgo | 0,909 |
21 | Israel | 0,906 |
22 | Corea del Sur | 0,906 |
23 | Eslovenia | 0,902 |
24 | España | 0,893 |
25 | República Checa | 0,891 |
26 | Francia | 0,891 |
27 | Malta | 0,885 |
28 | Italia | 0,883 |
29 | Estonia | 0,882 |
30 | Chipre | 0,873 |
31 | Grecia | 0,872 |
32 | Polonia | 0,872 |
33 | Lituania | 0,869 |
34 | Emiratos Árabes Unidos | 0,866 |
35 | Andorra | 0,857 |
36 | Arabia Saudita | 0,857 |
37 | Eslovaquia | 0,857 |
38 | Letonia | 0,854 |
39 | Portugal | 0,850 |
40 | Catar | 0,848 |
41 | Chile | 0,847 |
42 | Brunéi | 0,845 |
43 | Hungría | 0,845 |
44 | Baréin | 0,838 |
45 | Croacia | 0,837 |
46 | Omán | 0,834 |
47 | Argentina | 0,830 |
48 | Rusia | 0,824 |
49 | Bielorrusia | 0,817 |
50 | Kazajistán | 0,817 |
51 | Bulgaria | 0,816 |
52 | Montenegro | 0,816 |
53 | Rumania | 0,816 |
54 | Palaos | 0,814 |
55 | Barbados | 0,813 |
56 | Kuwait | 0,808 |
57 | Uruguay | 0,808 |
58 | Turquía | 0,806 |
59 | Bahamas | 0,805 |
60 | Malasia | 0,804 |
61 | Seychelles | 0,801 |
62 | Serbia | 0,799 |
63 | Trinidad y Tobago | 0,799 |
64 | Irán | 0,797 |
65 | Mauricio | 0,796 |
66 | Panamá | 0,795 |
67 | Costa Rica | 0,794 |
68 | Albania | 0,791 |
69 | Georgia | 0,786 |
70 | Sri Lanka | 0,780 |
71 | Cuba | 0,778 |
72 | San Cristóbal y Nieves | 0,777 |
73 | Antigua y Barbuda | 0,776 |
74 | Bosnia y Herzegovina | 0,769 |
75 | México | 0,767 |
76 | Tailandia | 0,765 |
77 | Granada | 0,763 |
78 | Brasil | 0,761 |
79 | Colombia | 0,761 |
80 | Armenia | 0,760 |
81 | Argelia | 0,759 |
82 | Perú | 0,759 |
83 | Macedonia del Norte | 0,759 |
84 | China | 0,758 |
85 | Ecuador | 0,758 |
86 | Azerbaiyán | 0,754 |
87 | Ucrania | 0,750 |
88 | República Dominicana | 0,745 |
89 | Santa Lucía | 0,745 |
90 | Túnez | 0,739 |
91 | Mongolia | 0,735 |
92 | Líbano | 0,730 |
93 | Botsuana | 0,728 |
94 | San Vicente y las Granadinas | 0,728 |
95 | Jamaica | 0,726 |
96 | Venezuela | 0,726 |
97 | Dominica | 0,724 |
98 | Fiyi | 0,724 |
99 | Paraguay | 0,724 |
100 | Surinam | 0,724 |
101 | Jordania | 0,723 |
102 | Belice | 0,720 |
103 | Maldivas | 0,719 |
104 | Tonga | 0,717 |
105 | Filipinas | 0,712 |
106 | Moldavia | 0,711 |
107 | Turkmenistán | 0,710 |
108 | Uzbekistán | 0,710 |
109 | Libia | 0,708 |
110 | Indonesia | 0,707 |
111 | Samoa | 0,707 |
112 | Sudáfrica | 0,705 |
113 | Bolivia | 0,703 |
114 | Gabón | 0,702 |
115 | Egipto | 0,700 |
116 | Islas Marshall | 0,698 |
117 | Vietnam | 0,693 |
118 | Irak | 0,689 |
119 | Marruecos | 0,676 |
120 | Kirguistán | 0,674 |
121 | Guyana | 0,670 |
122 | El Salvador | 0,667 |
123 | Tayikistán | 0,656 |
124 | Cabo Verde | 0,651 |
125 | Guatemala | 0,651 |
126 | Nicaragua | 0,651 |
127 | India | 0,647 |
128 | Namibia | 0,645 |
129 | Timor Oriental | 0,626 |
130 | Honduras | 0,623 |
131 | Kiribati | 0,623 |
132 | Bután | 0,617 |
133 | Bangladés | 0,614 |
134 | Micronesia | 0,614 |
135 | Santo Tomé y Príncipe | 0,609 |
136 | República del Congo | 0,608 |
137 | Suazilandia | 0,608 |
138 | Laos | 0,604 |
139 | Vanuatu | 0,597 |
140 | Ghana | 0,596 |
141 | Zambia | 0,591 |
142 | Guinea Ecuatorial | 0,588 |
143 | Birmania | 0,584 |
144 | Camboya | 0,581 |
145 | Kenia | 0,579 |
146 | Nepal | 0,579 |
147 | Angola | 0,574 |
148 | Camerún | 0,563 |
149 | Zimbabue | 0,563 |
150 | Pakistán | 0,560 |
151 | Islas Salomón | 0,557 |
152 | Siria | 0,549 |
153 | Papúa Nueva Guinea | 0,543 |
154 | Comoras | 0,538 |
155 | Ruanda | 0,536 |
156 | Nigeria | 0,534 |
157 | Tanzania | 0,528 |
158 | Uganda | 0,528 |
159 | Mauritania | 0,527 |
160 | Madagascar | 0,521 |
161 | Benín | 0,520 |
162 | Lesoto | 0,518 |
163 | Costa de Marfil | 0,516 |
164 | Senegal | 0,514 |
165 | Togo | 0,513 |
166 | Sudán | 0,507 |
167 | Haití | 0,503 |
168 | Afganistán | 0,496 |
169 | Yibuti | 0,495 |
170 | Malaui | 0,485 |
171 | Etiopía | 0,470 |
172 | Gambia | 0,466 |
173 | Guinea | 0,466 |
174 | Liberia | 0,465 |
175 | Yemen | 0,463 |
176 | Guinea-Bisáu | 0,461 |
177 | República Democrática del Congo | 0,459 |
188 | Mozambique | 0,446 |
179 | Sierra Leona | 0,438 |
180 | Burkina Faso | 0,434 |
181 | Eritrea | 0,434 |
182 | Malí | 0,427 |
183 | Burundi | 0,423 |
184 | Sudán del Sur | 0,413 |
185 | Chad | 0,401 |
186 | República Centroafricana | 0,381 |
187 | Níger | 0,377 |
3. MAPA CON LOS PAÍSES DEL MUNDO POR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Países del mundo por índice de desarrollo humano. Autor, fuente y leyenda [AQUÍ].
4. NOTAS Y ACLARACIONES
- Hay un total de siete países soberanos no incluidos en el informe: Mónaco, San Marino, Nauru, Islas Marshall, Tuvalu, Corea del Norte y Somalia.
- En el listado oficial que podéis consultar en las referencias, aparecen territorios que actualmente no son países como Hong Kong (puesto 4 junto con Alemania) y Palestina (puesto 119).
Me gustaría saber que planteamientos han dado mejores resultados para lograr, paz, seguridad, armonía y oportunidades de desarrollopra toda la sociedad,