1. INTRODUCCIÓN
En esta entrada os dejo un listado con todos los países de África ordenados por población (año 2020).
Espero que os resulte útil la información.
2. PAÍSES DE ÁFRICA POR POBLACIÓN (año 2020)
- Nigeria ≈ 209 058 000
- Egipto ≈ 100 027 000
- Etiopía ≈ 99 773 000
- República Democrática del Congo ≈ 88 143 000
- Sudáfrica ≈ 59 263 000
- Tanzania ≈ 56 796 000
- Kenia ≈ 47 899 000
- Sudán ≈ 43 859 000
- Argelia ≈ 43 825 000
- Uganda ≈ 40 617 000
- Marruecos ≈ 35 601 000
- Angola ≈ 30 645 000
- Ghana ≈ 30 624 000
- Mozambique ≈ 28 972 000
- Costa de Marfil ≈ 26 154 000
- Madagascar ≈ 26 957 000
- Camerún: 24 649 000
- Níger: 22 755 000
- Burkina Faso: 21 206 000
- Malí: 20 288 000
- Malaui: 18 249 000
- Zambia: 17 636 000
- Senegal: 16 459 000
- Chad: 15 971 000
- Somalia: 15 703 000
- Zimbabue: 15 280 000
- Sudán del Sur: 13 032 000
- Ruanda: 12 531 000
- Guinea: 12 365 000
- Benín: 11 922 000
- Túnez: 11 763 000
- Burundi ≈ 11 111 000
- Sierra Leona: 8 029 000
- Togo: 7 642 000
- Libia ≈ 6 824 000
- República Centroafricana ≈ 5 558 000
- República del Congo ≈ 5 435 000
- Liberia ≈ 4 526 000
- Mauritania ≈ 4 124 000
- Eritrea ≈ 3 523 000
- Namibia: 2 483 000
- Gambia: 2 377 000
- Botsuana: 2 361 000
- Gabón: 2 201 000
- Lesoto ≈ 2 058 000
- Guinea-Bisáu: 1 619 000
- Guinea Ecuatorial: 1 430 000
- Mauricio: 1 268 000
- Suazilandia: 1 114 000
- Yibuti: 1 093 000
- Comoras ≈ 885 000
- Cabo Verde ≈ 554 000
- Santo Tomé y Príncipe ≈ 209 000
- Seychelles ≈ 98 000
3. NOTAS Y ACLARACIONES
- El Sáhara Occidental no es (todavía) un país soberano, por ello no está incluido en el listado.
4. REFERENCIAS
- Listado con todos los países del mundo ordenados por población (2020).
- Wikipedia.org (2020). Anexo:Países y territorios dependientes por población. Disponible [AQUÍ].